Anzahl der Tage mit >= 10 mm Niederschlag
Station: Leipzig - Stadt Datenquelle: Deutscher Wetterdienst
Mittel                          
1961 - 1990 0,6 0,4 0,6 1,1 1,2 1,6 1,4 1,6 1,2 0,9 1,0 0,8 12,5
Mittel                          
1991 - 2020 0,7 0,5 0,8 0,6 1,4 1,4 2,8 2,1 1,6 1,0 1,2 0,8 14,8
Max 4 3 4 6 5 5 7 8 6 5 5 5 26
Min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jahr Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jahres-
                          summe
                           
                           
2024 1                       1
2023 0 2 3 1 0 1 0 3 0 3 2 5 20
2022 1 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 1 9
2021 1 2 0 0 2 3 4 5 1 1 1 0 20
2020 1 2 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 9
2019 1 0 0 0 1 2 1 0 1 1 1 0 8
2018 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2 7
2017 0 1 0 0 1 2 3 2 0 2 1 0 12
2016 0 1 1 0 1 4 0 1 0 3 0 0 11
2015 1 0 0 0 0 1 3 3 0 2 1 0 11
2014 0 0 0 0 3 0 2 4 1 1 0 0 11
2013 1 0 1 2 3 5 2 1 1 3 1 0 20
2012 1 0 0 0 1 1 2 1 2 0 2 1 11
2011 2 0 0 0 0 1 5 4 3 0 0 1 16
2010 0 0 2 0 4 0 3 5 5 0 5 2 26
2009 1 0 2 0 1 1 3 2 1 1 3 3 18
2008 1 0 1 4 0 2 1 1 3 1 0 0 14
2007 2 0 1 0 3 2 6 0 2 0 0 0 16
2006 1 1 2 2 0 0 0 1 0 3 0 0 10
2005 1 1 0 0 2 2 3 1 1 1 1 0 13
2004 2 2 0 0 5 0 6 2 0 0 3 1 21
2003 1 0 0 1 1 1 2 1 2 1 1 1 12
2002 0 0 1 1 2 1 3 5 0 1 4 3 21
2001 0 1 4 0 2 2 4 3 3 0 0 1 20
2000 0 1 1 0 1 2 2 4 2 2 0 0 15
1999 0 3 1 1 0 1 3 0 0 0 3 1 13
1998 0 0 1 1 1 1 3 1 6 3 1 0 18
1997 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0 1 2 9
1996 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 1 1 9
1995 0 1 0 3 2 0 6 2 5 0 3 0 22
1994 0 0 2 2 2 0 3 8 2 1 2 0 22
1993 2 0 0 1 2 3 6 2 3 1 1 1 22
1992 3 1 2 0 0 2 4 2 0 1 0 1 16
1991 0 0 1 0 0 4 2 2 0 0 0 2 11
1990 0 1 0 1 0 4 0 3 1 0 1 0 11
1989 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 3 1 10
1988 0 2 0 0 0 2 2 0 1 0 2 2 11
1987 4 1 1 0 2 1 2 3 3 0 1 3 21
1986 2 0 1 0 3 3 0 1 0 2 0 3 15
1985 0 0 2 1 1 0 1 2 1 0 0 1 9
1984 1 0 0 1 0 1 2 2 3 1 1 0 12
1983 1 0 1 6 1 1 1 4 1 0 0 1 17
1982 1 0 0 0 2 2 1 0 0 2 0 0 8
1981 1 0 3 2 1 0 2 0 2 1 4 3 19
1980 0 2 0 4 1 2 2 1 1 2 2 0 17
1979 0 0 1 2 2 1 2 1 2 0 1 1 13
1978 0 0 0 0 3 0 1 3 2 1 1 0 11
1977 0 0 2 3 0 2 2 2 2 1 2 1 17
1976 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 8
1975 0 0 1 2 2 2 1 2 0 0 1 0 11
1974 1 2 0 0 2 1 2 2 1 5 1 2 19
1973 0 0 0 1 0 2 2 2 0 0 0 0 7
1972 0 0 1 0 3 2 3 2 1 2 1 0 15
1971 0 0 0 1 0 4 0 2 0 1 1 0 9
1970 1 3 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 18
1969 3 1 1 1 2 1 0 3 2 0 0 0 14
1968 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 8
1967 0 0 0 0 2 4 1 0 1 0 0 4 12
1966 0 0 0 0 1 3 2 1 3 4 0 1 15
1965 0 0 1 1 0 3 5 1 3 0 0 1 15
1964 0 0 1 0 0 2 1 2 0 1 1 0 8
1963 0 0 0 2 1 0 1 2 1 1 0 0 8
1962 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 6
1961 0 0 0 1 4 3 1 0 0 1 1 0 11
1960 0 0 1 0 1 2 1 1 1 5 0 0 12
1959 0 0 0 3 2 0 2 3 0 1 1 0 12
1958 0 0 1 0 1 2 4 2 0 2 0 0 12
1957 0 2 3 0 0 2 4 1 1 1 1 1 16
1956 0 0 1 1 0 5 5 0 1 2 0 1 16
1955 1 0 0 1 0 2 5 1 0 1 0 1 12
1954 1 0 1 1 1 2 7 2 1 2 0 1 19
1953 2 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 11
1952 1 0 1 0 1 3 0 1 4 1 2 0 14
1951 1 0 1 0 1 3 2 1 1 0 2 0 12
1950 1 3 0 2 3 2 2 1 1 2 1 1 19
1949 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 5
1948 1 2 0 0 0 2 4 4 0 1 0 0 14
1947 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 3 8
1946 1 2 0 0 1 3 0 2 1 3 0 0 13
1945 0 1 0                    
1944 3 0 0 1 1 1 3 0 1 1 0 1 12
1943 0 0 0 0 1 2 1 3 1 0 1 0 9
1942 0 1 0 0 0 0 3 4 1 4 1 0 14
1941 1 0 3 2 4 3 4 3 2 3 0 1 26
1940 0 0 1 1 1 2 3 3 4 1 2 2 20
1939 0 0 0 0 0 3 3 4 2 2 2 0 16
1938 1 0 0 0 1 1 1 2 1 1 2 3 13
1937 0 2 2 1 1 3 2 2 0 1 0 0 14
1936 3 2 1 1 2 0 2 0 0 1 1 0 13
1935 1 2 0 2 0 3 1 3 0 2 0 1 15
1934 1 2 0 2 0 1 1 3 1 2 2 1 16
1933 0 1 1 1 1 4 0 0 0 2 0 0 10
1932 3 0 0 0 5 1 5 1 0 2 0 0 17
1931 0 1 0 0 1 2 3 2 2 0 0 0 11