Anzahl der Tage mit >= 1 mm Niederschlag
Station: Leipzig - Stadt Datenquelle: Deutscher Wetterdienst
Mittel                          
1961 - 1990 9,5 8,3 8,8 9,2 9,5 10,2 8,9 9,0 8,2 7,1 8,9 10,3 107,9
Mittel                          
1991 - 2020 10,3 8,2 9,6 7,2 9,0 9,0 10,7 9,4 8,2 8,7 9,4 10,6 110,3
Max 21 19 19 15 16 19 19 18 17 19 19 20 142
Min 1 1 2 1 1 2 2 4 1 0 0 1 10
Jahr Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jahres-
                          summe
                           
                           
2024 10                       10
2023 11 8 14 9 2 9 11 17 4 18 16 15 134
2022 13 10 3 6 8 6 7 6 12 6 5 13 95
2021 14 8 9 11 16 5 13 15 5 7 4 10 117
2020 6 17 10 1 7 6 7 10 7 11 3 8 93
2019 16 3 10 4 8 7 6 7 8 9 11 11 100
2018 9 1 10 9 5 4 6 6 4 4 3 13 74
2017 10 6 11 9 6 9 16 11 8 17 11 16 130
2016 14 9 8 7 4 11 11 6 6 12 10 9 107
2015 12 4 10 5 3 11 11 9 13 7 14 7 106
2014 7 3 3 5 12 6 11 14 12 6 2 14 95
2013 13 11 9 7 14 8 6 7 10 8 14 6 113
2012 15 8 3 5 7 15 15 8 4 7 11 11 109
2011 11 5 4 5 8 11 13 9 6 7 0 15 94
2010 11 7 11 6 16 2 11 18 8 4 16 12 122
2009 6 12 14 5 12 12 13 4 9 14 12 13 126
2008 10 3 14 13 4 8 12 7 8 12 5 13 109
2007 14 13 10 2 12 6 15 10 12 3 14 6 117
2006 6 10 8 10 11 7 6 15 4 10 10 6 103
2005 13 10 5 4 8 7 17 11 8 4 7 15 109
2004 14 9 9 8 13 10 12 12 9 7 12 7 122
2003 13 3 5 7 6 6 9 6 8 8 5 9 85
2002 7 13 8 8 9 8 7 9 7 8 15 7 106
2001 7 5 15 10 10 14 7 7 17 10 12 16 130
2000 11 15 18 5 10 8 13 10 9 11 7 9 126
1999 11 9 10 11 10 9 10 9 4 7 9 13 112
1998 12 5 10 10 6 12 14 13 9 19 8 7 125
1997 6 11 11 9 9 8 14 4 6 9 3 16 106
1996 1 10 8 4 15 7 13 8 9 9 17 7 108
1995 17 12 8 15 8 17 8 10 10 4 12 6 127
1994 10 7 18 9 12 4 6 14 9 9 6 10 114
1993 12 8 8 5 8 13 17 8 10 7 11 16 123
1992 9 9 14 8 7 6 9 10 8 12 15 9 116
1991 6 9 7 9 9 17 5 10 5 6 8 10 101
1990 4 8 6 12 1 11 5 10 15 5 14 8 99
1989 6 10 8 9 4 8 9 8 4 10 13 12 101
1988 13 15 19 5 8 12 13 6 9 10 13 15 138
1987 14 10 8 8 11 16 11 16 8 2 9 11 124
1986 10 6 9 11 11 8 11 11 6 8 5 14 110
1985 15 5 11 12 5 12 9 11 8 2 9 16 115
1984 15 10 2 8 15 13 11 7 14 10 6 9 120
1983 12 8 11 13 13 7 4 7 7 3 8 11 104
1982 7 3 8 6 11 8 6 7 1 8 5 7 77
1981 17 6 13 7 8 10 14 8 7 16 15 12 133
1980 10 10 8 14 3 14 12 8 10 10 8 11 118
1979 10 7 15 8 7 6 12 8 10 1 12 11 107
1978 5 5 7 3 12 9 7 12 15 7 2 15 99
1977 8 10 11 13 6 10 10 14 7 7 12 9 117
1976 18 3 7 5 8 4 6 5 7 6 11 9 89
1975 7 6 10 12 8 9 7 5 4 11 6 8 93
1974 7 7 3 4 12 17 10 9 7 17 13 20 126
1973 9 9 7 13 9 9 16 5 7 11 11 8 114
1972 1 2 5 13 15 10 5 8 12 6 7 1 85
1971 6 13 7 6 9 19 2 6 8 4 7 11 98
1970 7 16 10 9 14 5 14 13 8 11 14 7 128
1969 8 8 6 13 10 12 3 12 3 4 6 6 91
1968 13 7 9 6 10 8 8 9 11 7 6 8 102
1967 10 10 9 4 8 14 8 10 12 6 6 12 109
1966 8 13 13 13 9 11 8 8 7 9 9 14 122
1965 13 12 11 15 11 10 14 7 10 2 9 12 126
1964 7 8 5 10 8 7 5 8 7 9 8 9 91
1963 5 3 8 8 10 10 6 10 9 6 11 4 90
1962 10 9 9 7 13 6 10 12 8 0 5 10 99
1961 9 10 9 9 16 11 10 10 5 6 8 8 111
1960 16 5 10 7 10 6 8 13 8 16 11 12 122
1959 5 3 4 12 7 4 9 6 1 6 8 9 74
1958 6 13 13 9 15 9 9 10 9 10 6 10 119
1957 9 19 12 5 7 9 12 13 16 4 3 8 117
1956 7 13 7 15 8 18 12 16 6 9 13 12 136
1955 7 9 7 12 8 15 16 8 10 8 7 12 119
1954 10 5 4 11 8 8 19 14 12 6 7 14 118
1953 15 9 3 6 13 12 11 6 6 3 3 7 94
1952 7 7 12 6 13 8 4 10 15 18 13 5 118
1951 7 8 6 5 13 12 7 6 9 3 11 7 94
1950 11 13 6 11 14 12 12 6 9 9 14 10 127
1949 8 7 7 8 15 13 3 8 6 3 8 12 98
1948 11 12 6 5 10 9 10 10 5 7 5 5 95
1947 6 6 11 8 4 7 6 4 3 2 16 15 88
1946 4 16 8 5 5 10 6 18 7 11 6 5 101
1945 8 13 7                    
1944 13 12 17 9 10 15 8 6 7 11 19 6 133
1943 11 10 3 11 6 17 7 9 6 2 9 5 96
1942 8 7 5 5 8 6 15 7 9 10 15 7 102
1941 10 9 11 9 16 10 11 17 7 16 8 17 141
1940 3 4 13 5 7 4 18 13 16 5 8 9 105
1939 13 10 14 10 14 10 9 10 12 18 13 9 142
1938 21 8 10 8 11 4 8 11 5 10 7 8 111
1937 9 12 16 13 10 11 8 13 6 6 9 8 121
1936 10 13 9 14 10 7 14 8 7 11 12 8 123
1935 12 11 9 14 4 8 6 6 9 11 4 8 102
1934 7 7 7 5 5 6 6 10 4 14 7 6 84
1933 5 8 6 10 12 12 10 8 5 7 6 7 96
1932 7 5 4 7 15 9 12 7 12 15 10 3 106
1931 14 11 4 14 8 11 13 14 14 9 2 11 125