Monatsmaximum der Lufttemperatur  ( Grad C )
Station: Leipzig - Stadt Datenquelle: Deutscher Wetterdienst
Mittel                          
1961 - 1990 9,2 11,0 16,8 22,8 26,6 30,2 31,5 31,8 27,5 22,8 15,5 11,3 33,1
Mittel                          
1991 - 2020 11,5 13,5 18,5 24,3 28,5 31,5 33,2 32,9 27,4 22,1 15,7 12,0 35,0
Max 16,1 20,3 24,5 30,4 34,4 38,4 37,8 38,0 34,5 28,3 21,4 17,6 38,4
Min 0,3 2,3 6,6 14,0 21,2 22,1 23,9 23,5 18,7 12,4 8,1 2,2 12,9
Jahr Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jahres-
                          maximum
                           
                           
2024 12,9                       12,9
2023 16,1 13,9 18,2 22,6 27,8 32,1 36,3 33,7 30,6 27,0 16,0 12,4 36,3
2022 13,1 14,8 19,4 22,4 28,9 37,3 37,8 36,7 29,0 26,1 18,1 17,6 37,8
2021 13,0 20,3 23,7 20,6 29,2 33,5 30,1 29,9 27,9 23,3 12,8 15,3 33,5
2020 13,2 16,7 18,0 23,6 25,0 31,2 30,4 36,5 31,0 22,7 21,4 15,0 36,5
2019 8,3 18,0 19,0 25,5 24,8 38,4 36,4 33,6 29,3 25,2 18,2 14,5 38,4
2018 12,3 7,0 18,6 27,4 31,9 32,0 37,3 36,4 31,4 26,4 19,8 14,3 37,3
2017 6,3 14,1 23,8 22,7 31,1 32,9 32,0 31,4 23,3 23,8 14,8 13,0 32,9
2016 12,4 13,3 16,0 20,7 28,3 33,3 31,6 35,1 31,9 19,7 16,1 11,5 35,1
2015 15,0 10,7 18,1 23,3 28,8 31,6 36,6 36,2 28,4 20,4 19,5 15,0 36,6
2014 13,1 14,8 21,6 23,6 29,3 32,8 34,8 30,1 27,7 24,3 19,2 13,2 34,8
2013 13,6 7,1 13,9 25,7 26,1 32,8 35,7 34,4 29,3 23,1 16,0 11,6 35,7
2012 12,5 11,2 22,1 30,3 30,1 31,2 32,7 37,1 31,0 24,3 13,6 15,1 37,1
2011 12,8 12,0 18,5 24,6 30,0 30,3 29,4 33,1 29,7 25,9 16,4 14,2 33,1
2010 3,6 14,0 23,1 24,8 23,1 29,9 36,0 30,1 25,2 20,3 18,7 4,8 36,0
2009 6,5 9,0 13,3 23,3 28,6 28,0 30,7 33,6 32,6 22,7 15,6 10,2 33,6
2008 14,0 17,5 18,2 23,3 30,1 32,0 32,3 33,5 25,4 22,5 15,9 9,1 33,5
2007 14,8 13,8 18,5 26,3 30,9 31,4 36,4 28,2 25,0 20,1 12,8 13,3 36,4
2006 5,0 8,8 19,3 23,3 25,9 31,0 36,8 27,6 29,0 23,9 18,8 14,7 36,8
2005 13,7 12,0 18,5 21,9 32,1 30,7 32,8 28,9 30,0 20,8 18,1 8,8 32,8
2004 8,6 14,7 20,8 24,4 23,2 26,0 30,0 30,3 26,9 26,0 14,3 8,9 30,3
2003 9,9 12,9 19,0 24,7 31,8 32,4 34,3 36,0 29,5 17,8 14,4 11,8 36,0
2002 14,8 17,8 19,3 18,9 26,8 33,8 34,3 30,2 27,1 18,6 12,7 8,5 34,3
2001 11,8 15,4 16,1 24,3 29,2 28,9 31,4 35,7 20,9 24,0 11,9 7,7 35,7
2000 9,9 17,5 16,8 28,8 30,0 35,2 25,2 31,9 26,0 22,3 14,2 14,5 35,2
1999 14,8 13,6 21,1 21,2 30,3 29,0 33,6 29,8 29,5 19,8 15,8 12,6 33,6
1998 14,1 18,7 20,0 22,4 30,1 34,3 34,9 35,6 25,9 19,9 12,1 12,2 35,6
1997 6,9 14,3 19,9 18,5 30,5 33,3 28,7 31,3 28,7 23,8 17,9 12,1 33,3
1996 8,8 12,4 13,2 29,2 31,2 33,1 28,4 29,8 22,3 21,0 16,0 9,9 33,1
1995 13,1 17,4 17,4 26,9 29,1 28,1 34,5 31,5 24,0 23,1 11,2 12,0 34,5
1994 12,4 14,5 18,4 26,3 24,7 33,9 34,6 35,5 23,3 18,6 17,3 13,8 35,5
1993 15,0 5,8 17,3 27,2 29,6 29,5 30,6 30,1 26,0 22,0 8,8 13,5 30,6
1992 11,4 15,8 16,0 25,7 27,1 31,6 35,6 37,5 24,7 17,6 14,2 13,0 37,5
1991 15,8 13,4 18,6 20,9 25,1 27,1 37,0 34,6 28,3 23,7 15,5 11,9 37,0
1990 12,6 18,5 20,7 22,3 27,0 30,9 34,2 35,9 22,0 24,0 14,0 13,2 35,9
1989 10,9 14,5 23,5 24,5 26,1 31,0 31,8 35,3 29,8 25,5 15,1 15,0 35,3
1988 12,2 10,0 12,2 25,2 27,5 26,9 31,8 31,3 26,8 20,0 16,1 10,3 31,8
1987 7,5 8,4 13,4 26,0 23,9 32,1 30,9 28,7 28,6 23,2 12,0 14,7 32,1
1986 10,5 4,2 18,5 20,6 29,0 31,4 33,2 34,1 22,5 22,9 16,5 12,5 34,1
1985 7,8 9,3 14,4 24,0 28,3 29,4 31,8 33,0 29,6 28,3 17,0 15,3 33,0
1984 11,0 10,2 14,7 23,1 24,0 28,0 35,9 29,3 25,7 21,2 16,2 7,5 35,9
1983 13,4 12,0 14,6 23,3 27,0 30,3 32,3 34,3 28,9 25,1 16,5 14,5 34,3
1982 10,2 11,0 18,9 23,4 27,0 32,8 32,2 31,1 30,0 21,7 16,8 12,3 32,8
1981 9,4 8,9 20,1 22,9 25,9 30,0 30,1 30,1 28,9 24,5 15,2 8,2 30,1
1980 8,3 9,7 16,8 22,1 24,5 30,9 26,5 32,9 26,1 21,0 15,4 11,6 32,9
1979 4,1 4,7 16,1 19,8 29,6 31,3 26,6 30,0 29,8 23,2 14,3 14,3 31,3
1978 6,4 17,3 19,8 19,5 25,8 28,2 31,7 30,7 23,1 23,3 12,2 11,2 31,7
1977 11,7 12,9 18,2 18,4 28,8 30,2 30,0 27,9 24,9 24,4 18,0 15,6 30,2
1976 10,1 14,4 18,2 23,4 28,0 32,5 35,5 28,4 27,7 24,4 14,5 11,6 35,5
1975 12,5 12,5 14,4 24,0 28,7 27,9 30,9 32,5 30,1 21,4 16,7 9,0 32,5
1974 11,9 15,2 18,5 22,6 23,6 25,0 26,2 35,1 26,7 12,4 15,4 12,8 35,1
1973 5,2 9,7 19,7 18,5 26,5 30,6 29,8 31,7 31,6 21,2 14,0 8,5 31,7
1972 4,7 11,1 19,6 21,9 24,5 29,6 31,8 30,7 25,5 17,9 14,1 10,8 31,8
1971 11,0 9,5 17,2 22,4 30,6 26,8 34,1 34,6 25,6 23,3 16,5 12,6 34,6
1970 6,4 6,3 12,7 19,9 24,3 31,0 29,7 28,0 29,9 22,1 16,2 9,5 31,0
1969 7,9 10,4 10,1 25,2 30,5 27,5 33,7 31,9 27,9 22,7 15,9 2,3 33,7
1968 9,6 10,2 24,5 30,4 25,0 30,2 30,9 28,4 25,1 20,3 21,3 6,9 30,9
1967 11,2 15,1 18,3 19,6 27,8 32,3 31,0 32,3 26,9 24,4 13,7 12,1 32,3
1966 10,7 17,3 12,1 21,2 27,2 31,7 27,5 35,0 28,6 28,3 16,5 10,5 35,0
1965 11,2 5,4 15,6 20,1 24,5 28,2 32,5 29,6 24,8 21,6 14,3 13,1 32,5
1964 4,5 10,2 13,4 24,5 29,5 33,2 35,3 33,7 30,3 22,5 14,4 12,6 35,3
1963 3,6 4,8 14,0 20,6 26,1 32,1 33,6 35,3 26,5 22,3 15,7 6,2 35,3
1962 11,0 10,2 14,6 28,3 22,7 31,4 29,8 30,7 28,6 26,7 16,5 7,0 31,4
1961 7,8 17,0 20,4 25,3 23,6 31,2 32,9 30,1 31,6 24,3 13,2 16,5 32,9
1960 10,2 15,5 19,0 22,1 25,4 29,1 30,7 32,5 25,9 22,2 16,0 12,5 32,5
1959 12,6 15,8 20,6 25,2 25,8 31,0 37,0 31,5 29,4 23,8 12,9 11,2 37,0
1958 8,2 16,5 9,3 19,3 30,0 27,2 32,1 30,0 29,7 23,7 12,6 11,2 32,1
1957 11,5 14,4 18,8 23,3 25,5 36,4 36,1 29,0 28,5 21,3 15,4 11,3 36,4
1956 10,1 4,8 18,8 18,2 29,9 27,2 28,5 25,2 26,5 24,3 9,4 13,5 29,9
1955 8,8 8,9 16,5 29,4 24,6 29,4 30,9 28,6 26,9 21,1 19,7 12,6 30,9
1954 9,7 8,3 17,6 16,6 27,0 33,3 23,9 30,7 30,9 22,4 13,5 11,8 33,3
1953 9,4 12,6 20,9 26,2 30,9 28,4 30,9 31,1 33,0 23,9 15,5 16,6 33,0
1952 8,2 8,0 15,4 24,9 27,0 29,0 36,0 34,2 22,6 20,4 9,9 7,5 36,0
1951 10,8 14,2 15,6 27,4 23,9 29,8 32,2 33,4 31,6 18,6 14,2 10,0 33,4
1950 8,5 16,0 18,8 20,4 31,1 33,0 30,2 33,3 28,7 21,0 13,8 10,5 33,3
1949 9,8 15,0 20,0 28,4 26,8 27,7 29,6 34,9 30,0 22,5 12,0 12,1 34,9
1948 13,0 12,0 18,6 25,0 25,9 31,6 31,8 32,0 29,5 22,2 14,1 10,7 32,0
1947 10,0 2,9 18,7 22,8 29,5 33,4 37,7 33,3 34,5 24,0 14,6 10,9 37,7
1946 13,0 11,0 18,8 26,5 29,0 31,0 35,5 31,3 25,2 18,2 14,0 9,0 35,5
1945 5,9 14,0 20,5                    
1944 11,1 12,2 10,5 22,8 31,0 28,3 32,5 34,0 31,0 19,5 13,7 7,6 34,0
1943 12,5 15,0 21,5 28,4 29,4 29,3 32,5 38,0 30,5 24,0 17,0 7,5 38,0
1942 5,9 5,9 15,2 20,5 29,5 31,5 32,1 33,0 31,0 27,2 13,6 11,5 33,0
1941 6,4 12,0 15,0 17,5 22,2 32,4 31,4 28,5 24,6 20,0 10,4 11,9 32,4
1940 2,5 13,5 17,5 24,5 28,5 29,4 28,9 29,5 25,6 20,2 15,2 6,0 29,5
1939 13,5 13,4 12,5 24,7 21,2 31,0 31,1 29,7 28,1 20,0 16,0 12,5 31,1
1938 10,5 12,2 21,6 17,5 28,5 30,4 33,0 33,0 26,7 19,7 18,5 11,0 33,0
1937 10,8 12,0 14,4 19,3 28,8 34,0 29,2 29,4 28,8 21,0 12,5 10,0 34,0
1936 13,0 10,4 17,7 19,4 24,0 29,5 33,1 28,3 26,0 15,4 15,1 13,2 33,1
1935 9,0 13,6 18,6 21,3 23,7 34,4 31,5 32,4 29,0 21,0 18,1 10,5 34,4
1934 12,3 14,0 13,6 28,1 27,3 31,1 32,3 30,0 27,1 23,3 15,1 13,1 32,3
1933 9,1 11,8 20,4 19,3 25,4 26,5 33,4 31,5 23,8 23,2 9,6 5,1 33,4
1932 10,7 8,0 14,3 22,4 29,7 27,8 30,3 33,5 26,5 20,3 16,7 9,2 33,5
1931 12,2 10,5 15,2 19,4 29,9 29,0 28,3 31,2 24,0 22,3 16,8 12,5 31,2
1930 12,0 10,4 18,7 22,7 24,0 31,0 34,0 28,1 21,6 18,8 16,3 10,4 34,0
1929 5,6 6,2 16,8 21,4 27,0 29,0 34,2 30,0 31,0 24,1 14,2 14,1 34,2
1928 10,1 12,8 18,2 24,0 23,7 30,4 32,8 27,8 28,8 20,3 15,4 7,3 32,8
1927 9,5 12,9 19,3 20,7 34,4 36,6 30,6 29,5 27,4 19,6 17,2 8,8 36,6
1926 10,1 11,9 17,5 26,7 24,4 27,4 32,0 27,1 29,9 22,2 16,1 7,6 32,0
1925 15,2 15,7 13,0 21,5 25,2 28,2 30,1 35,0 25,1 22,0 16,0 15,4 35,0
1924                          
1923 8,5 11,1 19,8 22,5 30,1 22,1 33,6 30,0 28,0 26,5 15,0 8,0 33,6
1922 10,6 15,8 19,2 28,7 31,8 28,5 35,1 29,0 21,5 13,7 11,8 10,7 35,1
1921 13,0 8,2 18,6 20,9 28,0   34,0 35,5 27,0 24,6 12,0 13,0 35,5
1920 11,8 13,6 19,8 21,3 29,2 28,2 34,0 30,7 23,4 20,8 12,4 13,2 34,0
1919 12,5 11,1 18,2 15,4 24,4 31,0 27,8 30,9 31,0 21,5 11,6 11,7 31,0
1918 12,2 10,8 16,4 21,7 31,9 26,7 31,4 32,3 29,4 16,9 15,7 11,1 32,3
1917 9,9 4,4 9,8 15,8 29,4 34,5 31,9 30,4 27,8 24,6 12,3 8,0 34,5
1916 11,8 9,8 15,6 22,7 28,7 30,5 27,5 29,1 22,9 20,5 15,1 11,3 30,5
1915 9,0 10,6 18,0 20,4 27,0 34,2 31,6 29,8 24,7 15,7 12,1 15,8 34,2
1914 7,5 12,8 16,8 23,1 29,3 27,2 32,3 31,6 25,5 17,4 14,2 13,8 32,3
1913 6,5 10,3 22,8 28,0 29,4 29,1 27,6 28,2 24,5 20,3 16,4 10,7 29,4
1912 7,4 16,5 18,5 19,5 27,5 29,3 32,3 27,2 18,7 17,2 8,7 12,0 32,3
1911 6,4 9,9 21,8 24,3 26,8 30,5 36,2 32,7 33,0 19,6 15,0 8,2 36,2
1910 9,1 12,1 17,1 21,7 26,9 29,4 28,5 27,0 21,5 20,0 10,0 10,5 29,4
1909 7,7 6,4 16,2 21,7 26,9 30,2 25,0 28,0 23,7 20,5 9,9 12,0 30,2
1908 7,1 8,0 13,4 17,5 27,0 30,9 32,3 26,0 24,7 23,7 8,1 7,8 32,3
1907 6,8 9,0 14,5 14,0 28,7 27,2 26,0 28,8 22,9 20,2 13,0 10,0 28,8
1906 9,5 9,8 16,2 22,0 25,4 29,0 29,6 31,2 28,5 19,7 14,9 9,5 31,2
1905 5,5 8,0 15,0 18,6 27,5 30,2 32,5 30,8 24,1 13,5 12,2 11,0 32,5
1904 8,7 8,4 15,5 25,0 28,5 28,7 33,2 32,3 23,7 19,0 10,8 10,3 33,2
1903 10,2 17,0 21,5 19,0 29,7 27,0 31,0 27,2 30,3 23,3 12,0 4,8 31,0
1902 11,0 10,5 16,5 20,7 29,0 30,1 27,0 27,2 27,9 17,8 11,7 7,7 30,1
1901 8,1 7,3 12,2 22,0 28,4 30,3 30,0 29,0 25,1 22,6 11,0 12,4 30,3
1900 9,2 16,7 13,9 22,3 28,5 28,5 32,5 29,5 24,5 23,3 12,4 10,6 32,5
1899 11,1 15,3 17,1 19,8 26,7 26,9 30,5 30,4 28,5 19,9 19,4 8,3 30,5
1898 8,8 10,8 13,3 19,5 25,4 27,6 26,7 31,6 30,0 17,4 12,2 11,6 31,6
1897 5,3 11,8 16,6 23,7 24,5 31,2 27,7 28,7 26,2 22,2 13,3 9,5 31,2
1896 4,9 8,8 19,8 18,1 25,7 28,5 30,7 23,5 22,6 22,0 9,4 6,3 30,7
1895 5,9 3,4 12,9 21,7 27,2 29,7 34,0 30,2 31,8 22,7 16,7 10,3 34,0
1894 0,3 10,8 17,1 23,6 26,6 28,7 34,2 28,7 24,3 15,8 14,2 6,8 34,2
1893 6,3 13,3 17,7 19,5 28,2 30,7 32,2 30,6 24,7 23,1 13,4 9,3 32,2
1892 8,8 9,1 16,2 20,8 32,2 31,7 29,4 35,8 26,1 21,7 16,2 7,2 35,8
1891 5,7 8,1 13,4 20,8 25,5 27,9 31,2 28,3 27,7 22,4 12,0 12,8 31,2
1890 9,8 2,3 22,2 19,6 27,9 27,3 27,7 29,6 24,4 22,6 11,1 2,2 29,6
1889 5,5 8,8 9,2 20,5 28,3 29,8 30,9 27,5 22,8 16,1 11,7 6,2 30,9
1888 7,8 6,6 18,0 20,9 31,8 30,0 28,8 30,3 26,6 18,3 14,0 9,8 31,8
1887 4,5 9,2 12,1 22,2 21,3 25,6 31,8 31,5 29,0 14,9 14,8 8,7 31,8
1886 7,9 5,8 21,8 24,1 31,0 27,1 31,4 30,2 30,8 23,8 13,0 9,9 31,4
1885 7,9 14,8 13,6 26,3 29,7 31,5 30,0 28,7 29,4 18,2 14,4 14,8 31,5
1884 12,0 12,2 19,5 20,0 29,0 25,8 33,0 28,9 27,2 21,8 14,5 10,8 33,0
1883 11,7 10,1 6,9 17,2 27,8 29,8 33,1 29,0 27,0 18,7 14,0 9,3 33,1
1882 9,1 15,5 19,2 22,8 29,0 27,6 30,8 28,4 25,6 18,2 13,0 11,0 30,8
1881 7,8 8,8 16,6 21,0 25,2 32,0 33,9 31,8 22,6 16,9 13,0 10,9 33,9
1880 7,6 12,2 14,6 25,2 31,2 28,2 33,0 26,2 29,8 21,9 12,8 11,4 33,0
1879 11,0 11,4 13,6 21,0 26,8 31,4 29,2 32,0 27,6 19,8 10,2 3,8 32,0
1878 11,0 13,6 14,8 22,4 29,0 28,6 30,8 28,2 27,6 22,6 14,0 11,4 30,8
1877 15,4 10,8 14,2 22,0 25,0 33,8 34,2 31,3 23,2 20,7 16,7 8,4 34,2
1876 4,8 14,1 16,1 20,0 26,0 28,4 32,2 31,2 27,5 25,0 12,0 12,0 32,2
1875 11,1 4,9 13,2 21,5 27,8 29,4 28,6 33,0 25,1 19,0 14,2 7,7 33,0
1874 10,6 8,8 13,6 25,0 26,6 32,2 34,7 30,3 29,3 27,2 11,4 9,7 34,7
1873 10,0 9,7 19,7 19,3 21,5 28,4 30,6 30,1 26,3 22,0 12,2 8,0 30,6
1872 8,0 9,9 22,5 24,0 25,2 26,2 32,8 24,4 33,4 25,0 14,9 11,2 33,4
1871 3,0 12,4 19,0 19,6 25,5 28,6 28,8 30,8 31,1 18,4 9,2 4,6 31,1
1870 9,9 10,0 12,4 21,0 29,0 32,3 31,1 31,9 26,8 16,1 13,5 11,0 32,3
1869 8,1 13,0 10,9 23,8 26,4 27,5 33,9 29,5 29,4 19,6 10,0 11,3 33,9
1868 8,8 14,8 12,5 21,8 31,3 30,5 35,1 34,8 28,3 18,1 11,5 15,5 35,1
1867 9,6 13,8 16,4 23,5 29,5 31,3 29,4 32,5 30,4 17,5 16,1 10,5 32,5
1866 10,5 13,5 11,0 26,3 24,0 30,6 30,5 28,3 27,0 25,3 14,3 12,3 30,6
1865 8,4 5,3 6,6 20,4 29,3 25,8 34,0 29,3 27,8 18,0 15,0 6,4 34,0
1864 8,3 8,3 13,4 21,5 22,8 27,8 26,3 29,0 24,0 18,0 8,5 3,3 29,0
1863                       10,3  
1862                          
1861                          
1860                          
1859                          
1858                          
1857                          
1856                          
1855                          
1854                          
1853                          
1852                          
1851                          
1850                          
1849                          
1848                          
1847                          
1846                          
1845                          
1844                          
1843                          
1842                          
1841                          
1840                          
1839                          
1838                          
1837                          
1836                          
1835                          
1834                          
1833                          
1832                          
1831                          
1830