Monatsmittel der Lufttemperatur   ( Grad C )
Station: Leipzig - Stadt Datenquelle: Deutscher Wetterdienst
Mittel                          
1830 - 2020 -0,3 0,8 4,0 8,6 13,5 16,9 18,5 17,9 14,2 9,4 4,3 1,1 9,1
Mittel                          
1961 - 1990 -0,1 0,7 4,2 8,4 13,3 16,6 18,2 17,7 14,3 9,9 4,8 1,3 9,1
Mittel                          
1991 - 2020 1,3 2,1 5,3 10,0 14,2 17,6 19,6 19,2 14,7 10,1 5,4 2,3 10,2
Max 5,5 7,0 8,1 13,3 18,0 21,9 23,1 22,0 18,5 13,4 8,5 7,5 11,5
Min -10,6 -10,3 -4,2 4,7 9,3 12,0 14,6 14,0 10,0 5,0 -1,5 -9,6 1,9
Jahr Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jahres- Abweichung  Abweichung  Winter Abw. Frühjahr Abw. Sommer Abw. Herbst Abw.
                          mittel vom Mittel vom Mittel   vom   vom   vom   vom
                            1961-90 1991-2020   1961-1990   1961-1990   1961-1990   1961-1990
                                               
2024 1,9                       1,9 -7,2 -8,3 2,9 2,2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2023 4,6 3,5 6,3 8,1 13,7 18,9 20,3 19,6 18,0 13,0 6,5 4,8 11,4 2,3 1,3 4,3 3,6 9,4 0,8 19,6 2,1 12,5 1,3
2022 3,7 5,5 5,0 8,3 15,4 19,9 20,2 20,7 14,0 13,4 6,3 2,1 11,2 2,1 1,1 4,6 4,0 9,6 1,0 20,3 2,8 11,2 0,1
2021 1,0 1,5 5,5 6,7 12,2 20,4 19,7 17,2 15,9 10,5 5,7 3,1 10,0 0,8 -0,2 2,4 1,7 8,1 -0,5 19,1 1,6 10,7 -0,5
2020 4,2 6,3 5,8 10,9 12,5 18,6 19,3 21,7 16,2 11,6 6,7 3,9 11,5 2,4 1,3 5,1 4,4 9,7 1,1 19,9 2,4 11,5 0,3
2019 1,1 4,7 7,7 10,2 12,2 21,9 20,2 20,7 15,2 11,7 6,2 4,7 11,4 2,3 1,2 3,5 2,9 10,0 1,4 20,9 3,4 11,0 -0,1
2018 4,3 -1,6 2,2 13,3 16,9 19,1 21,5 21,5 16,3 11,1 5,5 4,8 11,2 2,1 1,1 2,1 1,4 10,8 2,2 20,7 3,2 11,0 -0,2
2017 -2,1 3,1 7,8 8,1 15,0 18,5 19,3 19,0 13,8 12,1 5,9 3,6 10,3 1,2 0,2 1,2 0,6 10,3 1,7 18,9 1,4 10,6 -0,6
2016 1,0 3,9 4,7 8,7 14,6 18,4 20,1 18,8 17,8 9,2 4,3 2,7 10,4 1,2 0,2 4,1 3,5 9,3 0,7 19,1 1,6 10,4 -0,7
2015 3,1 1,5 5,6 8,8 13,5 16,5 20,5 21,1 13,7 8,3 8,3 7,5 10,7 1,6 0,5 2,6 1,9 9,3 0,7 19,4 1,9 10,1 -1,1
2014 1,7 5,2 7,5 11,7 13,3 16,8 20,5 17,1 15,7 12,6 6,6 3,1 11,0 1,9 0,8 3,8 3,1 10,8 2,2 18,1 0,6 11,6 0,5
2013 0,1 -0,3 -0,9 9,2 13,1 16,7 20,2 18,7 13,7 11,3 5,2 4,5 9,3 0,2 -0,9 0,6 -0,1 7,1 -1,5 18,5 1,0 10,1 -1,1
2012 2,3 -2,7 7,6 9,3 15,4 16,4 18,7 19,3 15,0 9,3 5,7 1,9 9,9 0,7 -0,3 1,5 0,8 10,8 2,2 18,1 0,6 10,0 -1,2
2011 1,7 0,4 5,2 12,0 14,6 18,0 17,2 18,7 15,9 10,0 4,1 4,8 10,2 1,1 0,1 -0,6 -1,2 10,6 2,0 18,0 0,5 10,0 -1,2
2010 -4,4 -0,3 5,0 9,3 11,2 17,4 21,4 17,6 13,0 8,4 5,2 -3,8 8,3 -0,8 -1,8 -1,4 -2,1 8,5 -0,1 18,8 1,3 8,9 -2,3
2009 -2,3 1,1 5,3 12,7 14,4 15,2 19,0 19,7 15,4 8,5 8,3 0,4 9,8 0,7 -0,3 0,1 -0,5 10,8 2,2 18,0 0,5 10,7 -0,4
2008 4,6 4,5 5,0 8,3 14,9 18,1 19,1 18,8 12,9 9,8 5,7 1,6 10,3 1,2 0,1 3,7 3,1 9,4 0,8 18,7 1,2 9,5 -1,7
2007 5,5 4,5 7,0 11,5 15,4 18,7 18,6 17,7 13,3 8,6 4,1 2,1 10,6 1,5 0,4 5,1 4,4 11,3 2,7 18,3 0,8 8,7 -2,5
2006 -3,1 -0,6 2,0 9,0 13,7 17,4 23,1 16,6 17,7 12,5 7,9 5,3 10,1 1,0 0,0 -0,8 -1,5 8,2 -0,4 19,0 1,5 12,7 1,5
2005 2,8 -0,8 3,6 9,9 13,5 16,6 18,9 16,5 15,3 11,5 4,7 1,3 9,5 0,4 -0,7 1,2 0,5 9,0 0,4 17,3 -0,2 10,5 -0,7
2004 0,0 3,4 5,3 10,6 12,5 15,9 17,4 19,3 14,5 10,6 4,7 1,6 9,7 0,5 -0,5 1,9 1,2 9,5 0,9 17,5 0,0 9,9 -1,2
2003 0,3 -1,5 5,9 9,6 15,9 20,7 20,6 21,8 15,1 6,8 6,9 2,3 10,4 1,3 0,2 -0,6 -1,3 10,5 1,9 21,0 3,5 9,6 -1,6
2002 1,9 5,9 6,2 8,5 15,5 18,2 19,3 20,6 14,4 9,0 5,7 -0,7 10,4 1,3 0,2 2,6 2,0 10,1 1,5 19,4 1,9 9,7 -1,5
2001 1,8 3,0 4,6 8,8 15,6 15,5 19,9 20,0 13,0 13,2 4,9 0,1 10,0 0,9 -0,1 2,9 2,2 9,7 1,1 18,5 1,0 10,4 -0,8
2000 1,6 4,8 6,1 12,1 16,5 18,9 16,9 19,6 14,8 12,1 7,1 3,9 11,2 2,1 1,0 3,2 2,5 11,6 3,0 18,5 1,0 11,3 0,2
1999 3,6 1,2 6,1 10,2 14,9 16,4 20,3 18,4 18,5 9,9 4,1 3,2 10,6 1,5 0,4 2,1 1,4 10,4 1,8 18,4 0,9 10,8 -0,3
1998 3,4 5,4 5,7 10,9 15,7 18,3 18,0 18,0 13,0 9,4 2,3 1,5 10,1 1,0 0,0 3,7 3,0 10,8 2,2 18,1 0,6 8,2 -2,9
1997 -2,0 5,1 6,4 7,3 14,4 17,4 18,5 21,0 14,7 8,3 4,2 2,3 9,8 0,7 -0,4 0,1 -0,6 9,4 0,8 19,0 1,5 9,1 -2,1
1996 -3,6 -1,7 1,2 9,8 12,2 16,8 16,9 18,4 11,6 10,2 5,5 -2,9 7,9 -1,2 -2,3 -2,3 -3,0 7,7 -0,9 17,4 -0,1 9,1 -2,1
1995 0,8 5,5 4,3 9,4 13,3 15,6 21,6 19,8 13,8 12,8 3,4 -1,6 9,9 0,8 -0,3 3,6 2,9 9,0 0,4 19,0 1,5 10,0 -1,2
1994 4,0 0,1 7,3 9,6 13,8 17,6 22,9 18,9 14,3 8,3 7,2 4,5 10,7 1,6 0,6 2,6 1,9 10,2 1,6 19,8 2,3 9,9 -1,2
1993 3,1 -0,2 4,6 11,7 16,2 16,7 17,3 17,2 13,0 8,9 0,0 3,7 9,4 0,2 -0,8 1,5 0,9 10,8 2,2 17,1 -0,4 7,3 -3,9
1992 1,6 4,0 5,7 9,6 15,7 19,5 20,3 21,2 14,5 7,3 5,9 1,7 10,6 1,5 0,4 2,4 1,7 10,3 1,7 20,3 2,8 9,2 -1,9
1991 2,5 -1,8 7,6 8,2 10,9 15,3 21,0 18,9 16,3 9,4 4,8 1,5 9,6 0,4 -0,6 0,6 -0,1 8,9 0,3 18,4 0,9 10,2 -1,0
1990 3,5 7,0 8,0 9,0 15,7 17,3 18,3 19,9 12,7 11,2 5,6 1,1 10,8 1,7 0,6 4,6 3,9 10,9 2,3 18,5 1,0 9,8 -1,3
1989 3,4 3,9 8,0 8,7 14,9 16,8 18,4 18,6 16,2 12,2 3,4 3,2 10,6 1,5 0,5 3,5 2,9 10,5 1,9 17,9 0,4 10,6 -0,6
1988 3,8 2,6 3,2 9,1 14,9 15,6 18,4 18,4 14,2 10,3 3,8 3,3 9,8 0,7 -0,4 3,0 2,3 9,1 0,5 17,5 0,0 9,4 -1,7
1987 -6,8 -0,4 -0,2 10,2 10,9 15,2 17,9 15,9 14,8 9,3 5,1 2,5 7,9 -1,2 -2,3 -1,6 -2,2 7,0 -1,6 16,3 -1,2 9,7 -1,4
1986 0,6 -7,2 4,0 7,5 15,8 16,7 18,6 17,8 12,1 10,4 7,0 2,5 8,8 -0,3 -1,3 -0,6 -1,2 9,1 0,5 17,7 0,2 9,8 -1,3
1985 -5,0 -3,2 3,6 8,8 14,7 14,5 18,9 17,8 14,7 9,6 1,5 4,9 8,4 -0,7 -1,8 -2,3 -3,0 9,0 0,4 17,1 -0,4 8,6 -2,6
1984 2,0 0,4 2,8 7,8 12,3 14,5 16,2 18,3 13,3 11,3 4,9 1,3 8,8 -0,3 -1,4 1,2 0,5 7,6 -1,0 16,3 -1,2 9,8 -1,3
1983 4,9 -1,7 5,4 9,9 13,0 17,4 21,2 18,9 14,9 10,6 4,5 1,2 10,0 0,9 -0,1 2,0 1,4 9,4 0,8 19,2 1,7 10,0 -1,2
1982 -1,5 0,5 5,6 7,5 13,5 17,5 20,1 19,3 17,8 11,0 7,0 2,9 10,1 1,0 -0,1 -1,2 -1,8 8,9 0,3 19,0 1,5 11,9 0,8
1981 -0,2 0,5 7,9 7,9 14,3 16,6 17,4 17,2 15,1 9,2 5,2 -2,5 9,1 -0,1 -1,1 0,6 0,0 10,0 1,4 17,1 -0,4 9,8 -1,3
1980 -3,0 2,8 3,4 6,6 11,3 16,2 15,9 17,4 14,4 9,1 3,6 1,6 8,3 -0,8 -1,9 1,5 0,8 7,1 -1,5 16,5 -1,0 9,0 -2,1
1979 -3,7 -2,2 4,2 7,5 13,5 18,2 15,8 16,9 13,9 8,6 4,4 4,6 8,5 -0,6 -1,7 -1,8 -2,4 8,4 -0,2 17,0 -0,5 9,0 -2,2
1978 1,6 -0,7 6,1 7,4 12,5 16,1 16,8 16,3 12,6 10,0 4,9 0,6 8,7 -0,4 -1,5 1,1 0,4 8,7 0,1 16,4 -1,1 9,2 -2,0
1977 1,3 3,6 6,9 6,6 12,6 16,4 17,3 16,9 12,7 11,3 6,2 2,3 9,5 0,4 -0,6 1,7 1,0 8,7 0,1 16,9 -0,6 10,1 -1,1
1976 1,5 0,7 1,3 7,7 13,7 18,2 20,8 17,1 14,0 9,7 5,3 0,1 9,2 0,1 -1,0 1,4 0,7 7,6 -1,0 18,7 1,2 9,7 -1,5
1975 5,3 1,4 4,3 7,3 12,9 15,6 19,6 20,2 17,1 8,2 3,4 2,0 9,8 0,7 -0,4 4,1 3,4 8,2 -0,4 18,5 1,0 9,6 -1,6
1974 3,9 3,6 6,1 8,6 11,7 14,6 16,3 18,2 14,5 6,4 5,9 5,6 9,6 0,5 -0,5 2,8 2,1 8,8 0,2 16,4 -1,1 8,9 -2,2
1973 0,2 1,9 5,1 5,9 13,2 16,8 18,3 18,6 15,0 7,8 4,1 0,8 9,0 -0,1 -1,2 1,2 0,5 8,1 -0,5 17,9 0,4 9,0 -2,2
1972 -2,8 2,2 6,0 8,1 12,5 16,0 19,3 16,6 11,8 7,1 5,1 1,5 8,6 -0,5 -1,5 1,2 0,6 8,9 0,3 17,3 -0,2 8,0 -3,2
1971 -0,6 1,9 1,8 8,6 14,9 15,0 19,5 19,7 12,9 9,7 4,3 4,3 9,3 0,2 -0,8 0,9 0,2 8,4 -0,2 18,1 0,6 9,0 -2,2
1970 -3,0 -0,9 1,7 6,6 12,2 18,1 17,4 17,5 13,8 9,3 6,6 1,3 8,4 -0,7 -1,8 -3,0 -3,7 6,8 -1,8 17,7 0,2 9,9 -1,3
1969 0,6 -2,1 0,0 7,7 14,2 16,3 19,9 17,7 14,3 10,8 6,5 -5,2 8,4 -0,7 -1,8 -1,2 -1,8 7,3 -1,3 18,0 0,5 10,5 -0,6
1968 -0,8 1,2 5,3 9,9 11,9 17,7 17,6 17,9 14,4 11,3 4,1 -2,0 9,0 -0,1 -1,1 0,5 -0,2 9,0 0,4 17,7 0,2 9,9 -1,2
1967 1,3 3,4 6,5 7,2 13,8 15,7 20,0 17,3 15,0 12,8 4,6 1,0 9,9 0,8 -0,3 2,5 1,8 9,2 0,6 17,7 0,2 10,8 -0,4
1966 -3,2 3,3 4,3 10,2 14,3 18,5 16,9 16,9 13,7 11,7 3,0 2,7 9,4 0,3 -0,8 1,2 0,6 9,6 1,0 17,4 -0,1 9,5 -1,7
1965 1,8 -1,1 2,6 8,0 12,3 16,6 16,2 16,3 14,1 8,9 1,2 3,6 8,4 -0,7 -1,8 0,6 0,0 7,6 -1,0 16,4 -1,1 8,1 -3,1
1964 -2,2 0,0 0,4 9,5 14,6 19,3 19,7 17,2 14,8 8,0 5,4 1,2 9,0 -0,1 -1,2 -1,7 -2,4 8,2 -0,4 18,7 1,2 9,4 -1,8
1963 -7,9 -5,3 3,6 9,5 13,5 17,3 19,7 17,6 14,8 9,3 8,5 -3,0 8,1 -1,0 -2,0 -5,4 -6,1 8,9 0,3 18,2 0,7 10,9 -0,3
1962 2,6 0,8 1,1 9,9 11,1 15,2 16,2 16,8 13,3 9,8 3,6 -3,0 8,1 -1,0 -2,0 0,8 0,2 7,4 -1,2 16,1 -1,4 8,9 -2,3
1961 -0,8 5,4 7,3 12,0 10,9 17,4 16,3 16,8 17,4 11,9 4,5 -0,9 9,9 0,7 -0,3 2,1 1,5 10,1 1,5 16,8 -0,7 11,3 0,1
1960 0,4 0,5 4,3 8,1 13,9 17,7 17,3 17,3 13,4 9,9 6,8 1,8 9,3 0,2 -0,9 1,0 0,3 8,8 0,2 17,4 -0,1 10,0 -1,1
1959 1,0 0,3 7,3 10,7 13,7 17,7 20,4 18,8 14,0 9,0 4,1 2,0 9,9 0,8 -0,2 1,5 0,9 10,6 2,0 19,0 1,5 9,0 -2,1
1958 0,3 2,7 -0,2 6,1 14,9 15,4 18,2 18,1 15,4 10,4 5,0 3,3 9,1 0,0 -1,0 1,2 0,6 6,9 -1,7 17,2 -0,3 10,3 -0,9
1957 0,7 4,5 7,0 8,3 10,9 18,4 19,1 16,0 12,6 10,2 5,0 0,7 9,5 0,3 -0,7 2,5 1,8 8,7 0,1 17,8 0,3 9,3 -1,9
1956 0,3 -10,3 3,0 6,0 13,8 14,4 18,0 15,4 14,4 9,3 2,7 2,3 7,4 -1,7 -2,7 -2,4 -3,1 7,6 -1,0 15,9 -1,6 8,8 -2,4
1955 -1,8 -1,9 1,1 7,6 11,4 15,6 18,3 17,9 14,2 8,8 4,6 2,8 8,2 -0,9 -1,9 0,1 -0,6 6,7 -1,9 17,3 -0,2 9,2 -2,0
1954 -3,6 -4,0 5,0 7,0 13,7 17,9 15,5 17,2 14,7 11,0 4,4 3,9 8,6 -0,5 -1,6 -1,4 -2,1 8,6 0,0 16,9 -0,6 10,0 -1,1
1953 -0,2 1,0 5,6 10,3 14,2 17,7 19,0 17,7 14,6 11,4 5,7 3,4 10,0 0,9 -0,1 0,2 -0,4 10,0 1,4 18,1 0,6 10,6 -0,6
1952 1,0 1,0 2,4 11,9 12,9 16,4 19,3 19,6 11,6 8,1 2,2 -0,1 8,9 -0,2 -1,3 1,9 1,2 9,1 0,5 18,4 0,9 7,3 -3,9
1951 2,0 2,6 2,5 9,0 12,4 16,8 18,6 19,0 15,8 8,2 7,4 3,6 9,8 0,7 -0,3 1,0 0,3 8,0 -0,6 18,1 0,6 10,5 -0,7
1950 -1,2 3,2 4,4 7,8 14,8 18,5 19,0 18,6 14,2 8,4 4,8 -1,6 9,2 0,1 -0,9 1,8 1,1 9,0 0,4 18,7 1,2 9,1 -2,0
1949 1,6 2,5 2,6 11,1 13,6 14,3 18,8 18,3 16,1 11,0 4,1 3,4 9,8 0,7 -0,4 1,9 1,2 9,1 0,5 17,1 -0,4 10,4 -0,8
1948 3,7 0,2 5,5 11,2 14,4 17,2 17,1 17,5 15,0 9,4 4,9 1,5 9,8 0,7 -0,4 1,8 1,1 10,4 1,8 17,3 -0,2 9,8 -1,4
1947 -5,4 -8,7 3,0 10,5 15,6 19,2 19,9 19,6 18,5 8,3 5,7 1,4 9,0 -0,1 -1,2 -5,6 -6,3 9,7 1,1 19,6 2,1 10,8 -0,3
1946 -1,3 3,5 4,5 11,2 16,0 16,1 19,7 16,9 15,1 7,0 4,1 -2,8 9,2 0,1 -1,0 1,5 0,8 10,6 2,0 17,6 0,1 8,7 -2,4
1945 -2,8 5,4 7,3 9,8 15,0 18,1 19,1 17,4 14,4 11,2 4,5 2,3 10,1 1,0 0,0 0,7 0,1 10,7 2,1 18,2 0,7 10,0 -1,1
1944 4,2 -0,5 1,6 9,7 12,9 15,9 19,5 20,9 13,9 9,8 5,4 -0,4 9,4 0,3 -0,7 1,3 0,6 8,1 -0,5 18,8 1,3 9,7 -1,5
1943 0,3 3,7 6,5 10,5 14,1 15,8 19,4 19,6 14,7 10,5 3,2 0,2 9,9 0,8 -0,3 2,2 1,6 10,4 1,8 18,3 0,8 9,5 -1,7
1942 -7,4 -4,8 1,4 8,7 14,1 15,4 17,6 18,6 16,4 11,7 4,3 2,7 8,2 -0,9 -1,9 -3,3 -4,0 8,1 -0,5 17,2 -0,3 10,8 -0,4
1941 -4,9 0,9 3,6 6,6 10,4 17,3 19,4 16,2 12,4 8,9 2,5 2,2 8,0 -1,1 -2,2 -2,0 -2,6 6,9 -1,7 17,6 0,1 7,9 -3,2
1940 -10,1 -5,1 3,8 9,4 13,2 18,7 17,6 15,1 13,1 8,0 6,4 -1,9 7,4 -1,8 -2,8 -5,6 -6,2 8,8 0,2 17,1 -0,4 9,2 -2,0
1939 3,7 2,8 2,8 10,1 11,3 17,1 18,6 18,7 14,5 7,0 6,1 -1,5 9,3 0,2 -0,9 1,6 0,9 8,1 -0,5 18,1 0,6 9,2 -2,0
1938 2,5 1,4 7,9 5,8 11,8 17,5 18,3 19,3 14,5 9,6 7,9 -1,7 9,6 0,5 -0,6 1,4 0,8 8,5 -0,1 18,4 0,9 10,7 -0,5
1937 -1,4 2,8 4,2 9,4 16,5 17,8 17,9 17,4 14,5 9,9 4,0 0,4 9,5 0,3 -0,7 1,3 0,6 10,0 1,4 17,7 0,2 9,5 -1,7
1936 4,5 1,6 6,3 7,8 14,0 18,2 18,9 17,7 14,4 7,8 4,8 2,5 9,9 0,8 -0,3 2,5 1,8 9,4 0,8 18,3 0,8 9,0 -2,2
1935 0,5 3,2 3,4 9,2 12,0 19,8 19,6 18,0 15,1 9,6 6,7 1,4 9,9 0,8 -0,3 3,2 2,5 8,2 -0,4 19,1 1,6 10,5 -0,7
1934 1,9 2,8 6,0 11,9 15,1 18,9 20,0 18,4 16,7 10,6 5,4 5,8 11,1 2,0 1,0 0,3 -0,4 11,0 2,4 19,1 1,6 10,9 -0,3
1933 -2,1 0,9 6,4 8,0 13,3 15,8 20,0 17,9 13,9 9,6 3,5 -3,9 8,6 -0,5 -1,5 0,2 -0,5 9,2 0,6 17,9 0,4 9,0 -2,2
1932 2,9 -1,5 1,4 8,8 14,2 15,8 19,5 20,1 16,1 9,5 5,0 1,8 9,5 0,4 -0,7 0,9 0,2 8,1 -0,5 18,5 1,0 10,2 -1,0
1931 1,3 0,2 1,3 7,1 17,1 17,6 19,0 17,1 11,5 8,2 5,6 1,3 8,9 -0,2 -1,2 1,0 0,4 8,5 -0,1 17,9 0,4 8,4 -2,7
1930 3,2 0,5 5,7 9,5 13,3 20,0 18,1 17,1 14,1 9,6 7,0 1,6 10,0 0,9 -0,2 2,9 2,2 9,5 0,9 18,4 0,9 10,2 -0,9
1929 -4,5 -10,3 3,7 5,8 14,8 16,1 19,1 18,9 16,3 11,2 5,9 4,9 8,5 -0,6 -1,7 -4,8 -5,5 8,1 -0,5 18,0 0,5 11,1 0,0
1928 2,3 3,4 3,6 8,3 11,2 15,5 19,7 17,4 13,3 9,6 7,1 0,3 9,3 0,2 -0,8 1,0 0,3 7,7 -0,9 17,5 0,0 10,0 -1,2
1927 2,9 1,8 7,8 8,4 11,9 15,8 18,9 17,9 14,7 9,5 2,8 -2,8 9,1 0,0 -1,0 1,9 1,3 9,4 0,8 17,5 0,0 9,0 -2,2
1926 0,2 4,6 4,9 11,2 12,5 15,4 19,6 17,4 15,8 9,0 7,0 1,1 9,9 0,8 -0,3 1,8 1,1 9,5 0,9 17,5 0,0 10,6 -0,6
1925 3,5 4,9 2,4 9,6 15,8 16,2 19,1 17,7 12,0 9,0 3,3 0,6 9,5 0,4 -0,6 3,5 2,8 9,3 0,7 17,7 0,2 8,1 -3,1
1924 -2,9 -2,5 3,0 7,4 16,3 17,2 19,1 16,8 15,1 9,9 3,2 2,0 8,7 -0,4 -1,4 -2,4 -3,1 8,9 0,3 17,7 0,2 9,4 -1,8
1923 2,4 0,6 5,6 7,5 13,1 12,0 20,1 16,9 14,2 11,3 3,8 -1,8 8,8 -0,3 -1,3 2,0 1,3 8,7 0,1 16,3 -1,2 9,8 -1,4
1922 -2,4 -0,8 4,3 6,7 14,3 16,5 16,9 16,2 12,2 5,0 3,2 3,0 7,9 -1,2 -2,2 -0,8 -1,5 8,4 -0,2 16,5 -1,0 6,8 -4,4
1921 5,0 1,7 7,1 9,3 15,4 15,2 19,2 19,4 14,3 11,7 0,7 0,8 10,0 0,9 -0,2 2,4 1,7 10,6 2,0 17,9 0,4 8,9 -2,3
1920 2,6 3,4 7,2 11,1 15,7 16,3 19,9 17,2 14,2 6,4 1,1 0,4 9,6 0,5 -0,5 2,3 1,6 11,3 2,7 17,8 0,3 7,2 -3,9
1919 0,8 0,4 4,1 6,6 12,4 16,7 16,4 17,9 16,6 6,8 0,2 0,8 8,3 -0,8 -1,8 1,7 1,1 7,7 -0,9 17,0 -0,5 7,9 -3,3
1918 1,5 2,3 4,8 10,8 15,4 14,7 18,3 17,2 14,9 8,8 3,3 4,0 9,7 0,6 -0,5 0,8 0,1 10,3 1,7 16,7 -0,8 9,0 -2,2
1917 -3,0 -4,9 -0,1 5,6 16,5 21,8 19,3 18,9 16,1 8,7 5,8 -1,5 8,6 -0,5 -1,6 -1,9 -2,5 7,3 -1,3 20,0 2,5 10,2 -1,0
1916 4,1 0,9 4,9 9,7 15,1 14,7 17,4 17,8 13,2 9,0 5,1 2,3 9,5 0,4 -0,6 2,9 2,3 9,9 1,3 16,6 -0,9 9,1 -2,1
1915 0,4 1,3 2,2 7,8 14,8 20,1 18,6 17,0 13,1 6,8 2,0 3,8 9,0 -0,1 -1,2 2,0 1,3 8,3 -0,3 18,6 1,1 7,3 -3,9
1914 -3,2 3,9 5,8 10,9 12,3 16,7 19,7 19,7 13,9 8,8 4,0 4,3 9,7 0,6 -0,4 1,1 0,4 9,7 1,1 18,7 1,2 8,9 -2,3
1913 -0,3 2,0 7,0 9,3 14,0 16,6 16,5 16,4 13,9 10,4 7,3 2,6 9,6 0,5 -0,5 1,9 1,2 10,1 1,5 16,5 -1,0 10,5 -0,6
1912 -2,2 3,0 7,2 7,8 13,2 17,3 20,2 15,6 10,0 7,3 3,2 4,0 8,9 -0,2 -1,3 1,4 0,7 9,4 0,8 17,7 0,2 6,8 -4,3
1911 -0,7 2,0 4,9 9,1 14,9 17,5 21,5 22,0 16,2 9,4 5,3 3,4 10,5 1,4 0,3 1,5 0,8 9,6 1,0 20,3 2,8 10,3 -0,9
1910 2,4 4,0 5,0 8,6 14,5 18,7 16,6 17,5 13,3 10,3 2,8 3,2 9,7 0,6 -0,4 3,0 2,3 9,4 0,8 17,6 0,1 8,8 -2,4
1909 -1,3 -2,0 1,9 8,9 12,4 16,2 16,8 17,4 13,6 10,8 2,6 2,6 8,3 -0,8 -1,8 -1,3 -1,9 7,7 -0,9 16,8 -0,7 9,0 -2,2
1908 -1,3 2,2 3,6 6,4 14,8 18,6 18,9 16,0 13,3 8,3 1,2 -0,5 8,5 -0,6 -1,7 0,9 0,2 8,3 -0,3 17,8 0,3 7,6 -3,6
1907 0,4 -0,6 3,7 7,3 14,6 16,6 15,7 16,9 13,6 12,2 3,3 1,8 8,8 -0,3 -1,4 -0,6 -1,3 8,5 -0,1 16,4 -1,1 9,7 -1,5
1906 1,7 1,6 3,3 9,6 15,0 16,4 18,5 17,6 13,4 10,1 7,3 -1,6 9,4 0,3 -0,7 1,8 1,1 9,3 0,7 17,5 0,0 10,3 -0,9
1905 -1,2 2,3 5,4 6,6 13,6 18,7 19,5 17,6 13,5 5,4 3,6 2,0 8,9 -0,2 -1,2 1,4 0,8 8,5 -0,1 18,6 1,1 7,5 -3,7
1904 -1,0 1,8 3,7 10,2 13,8 16,6 20,3 18,4 12,8 9,3 4,4 3,2 9,5 0,4 -0,7 0,2 -0,5 9,2 0,6 18,4 0,9 8,8 -2,3
1903 1,0 4,8 6,7 6,4 14,2 17,0 18,2 17,4 14,6 10,5 5,6 -0,3 9,7 0,6 -0,5 1,2 0,5 9,1 0,5 17,5 0,0 10,2 -0,9
1902 4,3 -0,5 4,3 8,5 10,4 17,4 17,2 15,7 12,8 7,2 1,6 -2,3 8,1 -1,1 -2,1 1,7 1,0 7,7 -0,9 16,8 -0,7 7,2 -4,0
1901 -4,1 -3,7 2,6 9,2 14,1 17,7 20,5 18,3 14,2 9,9 3,6 1,3 8,6 -0,5 -1,5 -1,6 -2,2 8,6 0,0 18,8 1,3 9,2 -1,9
1900 1,4 1,4 1,4 7,8 12,2 17,9 19,6 17,8 14,3 9,5 4,9 3,1 9,3 0,2 -0,9 0,0 -0,7 7,1 -1,5 18,4 0,9 9,6 -1,6
1899 2,7 2,5 3,3 8,6 12,4 15,7 18,4 17,6 13,5 8,4 7,4 -2,9 9,0 -0,1 -1,2 3,1 2,5 8,1 -0,5 17,2 -0,3 9,8 -1,4
1898 2,5 2,3 4,3 8,0 13,4 16,7 15,5 19,5 14,3 8,9 5,0 4,2 9,6 0,4 -0,6 2,3 1,6 8,6 0,0 17,2 -0,3 9,4 -1,8
1897 -2,4 1,3 6,1 8,4 11,9 18,5 17,3 18,6 13,4 7,6 3,0 2,1 8,8 -0,3 -1,3 -0,5 -1,2 8,8 0,2 18,1 0,6 8,0 -3,2
1896 -0,2 0,3 6,0 7,0 11,5 18,1 18,2 15,8 13,8 10,0 1,4 -0,4 8,5 -0,6 -1,7 0,2 -0,4 8,2 -0,4 17,4 -0,1 8,4 -2,8
1895 -3,2 -5,4 1,8 9,5 13,6 17,2 19,4 18,2 15,7 7,8 5,2 0,6 8,4 -0,7 -1,8 -2,5 -3,2 8,3 -0,3 18,3 0,8 9,6 -1,6
1894 -1,6 2,7 5,4 10,3 12,4 15,6 19,3 16,8 11,7 8,7 5,3 1,1 9,0 -0,1 -1,2 0,6 -0,1 9,4 0,8 17,2 -0,3 8,6 -2,6
1893 -7,5 2,3 5,3 9,0 13,1 17,2 19,1 18,0 13,1 11,0 2,5 0,6 8,6 -0,5 -1,5 -2,0 -2,7 9,1 0,5 18,1 0,6 8,9 -2,3
1892 -1,1 1,3 1,1 7,9 13,0 17,1 17,8 20,2 14,9 7,8 1,5 -0,8 8,4 -0,7 -1,8 0,9 0,3 7,3 -1,3 18,4 0,9 8,1 -3,1
1891 -3,9 -0,2 3,7 5,8 14,4 15,6 17,4 16,4 14,8 10,7 3,2 2,6 8,4 -0,7 -1,8 -3,1 -3,8 8,0 -0,6 16,5 -1,0 9,6 -1,6
