Stationsangaben Datenquelle: Deutscher Wetterdienst
Ort von bis Höhe Bemerkung
Leipzig Katharinenstraße 1820 1860 112m
Leipzig Sternwarte Pleißenburg 1860 1862 115m
Leipzig Sternwarte Stephanstraße 1863 1909 117m
Leipzig Tiefbauamt Dauthestraße 1910 1921 130m
Leipzig Mozartstraße 1921 1922 109m
Leipzig Gohlis-Möckern 1923 1924 124m
Leipzig E-Werk Süd Connewitz 1924 09.07.1946 113m
Leipzig Probstheida Luisenhaus 10.07.1946 1949 153m
Leipzig Markkleeberg 1949 1950 112m
Leipzig Prager Straße 1950 31.05.2004 141m
Leipzig-Holzhausen 01.06.2004 31.12.2012 139m
Leipzig-Holzhausen 01.01.2013 akt 139m automatische Station