Datenquelle: Deutscher Wetterdienst
     Station:   Wahnsdorf / Dresden - Klotzsche        Element :   Lufftemperatur  ( Grad C )
     Monat :   September  1917 - 2023 ( Mittelwerte  1981 - 2010 )
    Tagesmaximum       Tagesmittel       Tagesminimum    
  höchstes Jahr tiefstes Jahr mittleres höchstes Jahr tiefstes Jahr mittleres höchstes Jahr tiefstes Jahr mittleres
1 31,0 2015 12,9 1934 21,0 23,6 1929 10,2 1934 16,0 17,9 1942 6,0 1998 12,0
2 31,1 1953 11,5 1995 20,1 23,6 1929 9,8 1925 15,8 17,7 1983 5,1 1980 11,9
3 29,9 1942 13,5 1925 20,8 23,4 1942 10,9 1925 16,1 18,3 2006 3,8 2003 11,9
4 31,5 1929 12,7 1925/2007 19,8 23,9 1929 9,1 2007 15,5 19,0 1942 6,2 2010 11,8
5 32,0 1973 11,8 1938 19,6 22,7 1929 8,6 1993 14,9 19,4 1929 4,2 2010 10,9
6 29,1 1928 11,7 1925 19,5 23,0 1951 8,4 1996 15,0 18,1 1982 5,1 2010 11,0
7 30,7 1958 10,5 1922 19,8 22,6 1958 8,6 1985 14,9 17,9 1951 4,8 2010 10,7
8 29,5 2005 10,5 1985 19,7 22,2 1928 8,4 1985 15,2 17,2 1951 5,8 1941 11,0
9 30,3 1928 11,2 2001 20,0 23,1 1928 8,8 1971 15,3 16,5 2005 5,1 1971 11,2
10 29,7 2023 12,2 2001 20,5 22,3 1932 9,2 1935 15,6 17,5 1998 4,0 1986 10,8
Dek  32,0   10,5   20,1 23,9   8,4   15,4 19,4   3,8   11,3
11 30,8 1919 10,8 1925 20,2 23,1 2016 9,3 1925 15,5 17,0 1964 3,9 1952 11,7
12 32,8 1947 10,8 1952 19,7 24,4 1947 8,4 1940 14,9 17,0 1951 4,6 1944 10,9
13 33,0 1947 10,2 1996 18,3 25,2 1947 8,0 1996 14,2 19,8 1947 5,2 1991 10,6
14 32,4 1947 11,4 2008 19,0 25,2 1947 7,6 1931 14,5 18,9 1943 3,8 1973 10,5
15 32,3 1947 10,7 1941 18,7 25,2 1947 7,8 1971 14,5 20,1 1947 4,7 1931 10,5
16 31,9 1947 8,2 2008 18,4 24,8 1947 7,1 1971 13,8 20,1 1947 3,1 1979 10,3
17 31,9 1975 10,1 1996 17,8 23,8 1947 7,2 1971 13,6 19,9 1947 2,9 1971 9,9
18 30,5 1947 9,1 1971 18,3 23,8 1975 6,5 1971 13,5 20,8 1975 2,9 1971 9,3
19 32,4 1947 9,8 1977 18,9 24,4 1947 7,2 1977 13,7 17,9 1947 3,0 1921 9,4
20 32,0 1947 10,4 1978 18,9 24,8 1947 7,3 1952 14,1 18,5 1947 2,1 1997 9,6
Dek  33,0   8,2   18,8 25,2   6,5   14,2 20,8   2,1   10,3
21 30,9 2018 8,4 1996 19,2 22,2 1982 7,1 1931 14,5 18,1 1982 3,4 1997 10,4
22 29,3 2003 8,0 1931 19,7 22,8 1927 5,8 1931 14,6 18,3 1927 2,9 1997 10,4
23 27,4 1987 8,6 1979 18,6 19,4 1987 5,0 1931 13,8 15,7 1999 1,0 1931 9,8
24 25,5 2006 8,0 1931 17,7 20,3 2006 6,5 2002 13,7 16,6 2006 1,9 2002 10,2
25 24,6 1991 8,6 1922 17,4 19,4 1991 6,6 1922 13,1 16,3 1991 2,3 1926 9,7
26 28,2 1917 9,2 2020 17,2 19,8 1947 6,8 1922 13,0 14,3 1982 1,0 1922 9,3
27 26,9 2023 8,6 1931 17,1 19,0 1934 5,6 1939 13,0 15,7 2021 1,8 1957 9,8
28 26,8 2023 8,5 1960 17,1 20,1 1975 5,9 1936 12,9 17,7 1975 1,4 1921 9,5
29 27,0 1961 8,3 1940 17,1 20,3 1961 6,0 1936 12,8 15,7 1976 2,2 1959 9,2
30 26,0 1961 8,6 1957 16,4 20,8 1961 5,2 1957 12,3 16,0 1975 1,4 2018 9,2
31                              
Dek  30,9   8,0   17,7 22,8   5,0   13,4 18,3   1,0   9,7
Abs  33,0   8,0   18,9 25,2   5,0   14,3 20,8   1,0   10,4