Datenquelle: Deutscher Wetterdienst
     Station:   Wahnsdorf / Dresden - Klotzsche        Element :   Lufftemperatur  ( Grad C )
     Monat :   Juni  1917 - 2023 ( Mittelwerte  1981 - 2010 )
    Tagesmaximum       Tagesmittel       Tagesminimum    
  höchstes Jahr tiefstes Jahr mittleres höchstes Jahr tiefstes Jahr mittleres höchstes Jahr tiefstes Jahr mittleres
1 31,9 1979 10,3 2010 20,1 25,7 1979 7,7 1928 15,2 18,7 1979 1,2 1977 10,3
2 31,3 1982 11,3 1995 21,5 25,9 1979 7,4 1962 16,6 18,3 1983 0,6 1928 10,9
3 31,7 1979 11,3 1962 21,6 25,4 1979 7,2 1962 16,6 18,6 1947 4,5 1918 11,7
4 32,2 1982 10,4 1919 21,5 25,5 1982 8,1 1920 16,5 18,4 2003 3,5 1918 11,8
5 33,2 1982 11,2 1969 21,5 26,4 1982 8,7 1923 16,4 19,1 1979 3,4 1918 11,1
6 33,6 1998 11,0 1969 20,4 27,2 1998 8,8 1923 16,0 21,8 1998 1,7 1962 11,3
7 30,6 1996 11,5 2005 21,4 25,5 1996 8,1 1920 16,8 18,8 1998 2,7 1962 12,0
8 32,4 2014 13,5 2001 21,4 26,0 2014 9,3 1920 16,6 20,3 1996 5,1 1962 12,0
9 32,5 2014 11,3 2015 21,7 26,4 2014 9,9 1974 16,8 19,3 2014 3,5 1920 12,1
10 32,9 2014 11,1 1990 22,1 26,2 1937 9,5 1967 17,4 18,6 1937 5,1 1974 12,3
Dek  33,6   10,3   21,3 27,2   7,2   16,5 21,8   0,6   11,5
11 33,7 1937 12,9 1947 21,0 26,5 1937 8,6 1955 16,3 20,9 1937 5,6 1955 12,3
12 32,4 2019 11,6 1967 20,6 23,8 1964 7,9 1967 15,8 18,8 1937 5,4 1984 11,6
13 32,4 1964 9,9 1941 20,3 25,5 1964 7,8 1967 15,6 18,1 1966 4,3 1967 10,8
14 31,0 1964 9,2 1939 21,2 24,5 1980 8,0 1946 16,2 17,8 1964 5,7 1941 11,8
15 32,2 2019 11,3 1923 20,8 25,7 2019 8,2 1923 16,0 18,9 2019 4,0 1923 11,6
16 31,3 1966 12,1 1938 19,6 24,0 1966 8,7 1928 15,0 17,7 1948 6,1 1928 11,0
17 31,2 1966 11,5 1923 20,2 26,0 2021 7,4 1928 15,5 19,9 2021 5,1 2000 10,6
18 33,7 2022 12,2 1949 21,0 26,6 2021 10,0 1928 16,1 20,5 2021 5,3 1928 11,1
19 38,2 2022 10,7 1923 21,8 28,4 2022 8,1 1921 17,0 22,2 2021 4,6 1921 12,1
20 33,9 2013 14,2 1963 22,6 27,6 2000 10,5 1923 17,5 20,2 1917 6,8 1942 12,6
Dek  38,2   9,2   20,9 28,4   7,4   16,1 22,2   4,0   11,5
21 35,3 2000 11,0 1923 22,0 28,8 2000 7,6 1921 17,0 19,7 1954 4,7 1921 12,5
22 32,3 2000 11,6 1923 21,8 24,8 2000 9,4 1921 16,7 20,0 2000 5,4 1921 12,2
23 32,2 2003 12,9 1996 21,1 24,4 2016 9,2 1918 16,4 17,1 1951 4,9 1921 12,2
24 33,0 2016 13,2 1929 20,9 26,9 2016 8,9 1929 16,3 18,0 2022 6,1 1918 12,1
25 33,1 2019 10,9 1956 21,8 26,6 1935 10,1 1918 17,2 19,2 2006 5,5 1918 12,5
26 36,6 2019 12,9 1923 22,6 29,9 2019 9,5 1923 17,8 22,0 2019 6,7 1919 12,9
27 34,0 2022 12,0 1919 23,5 26,7 1935 9,2 1927 18,3 21,7 1935 6,0 1923 13,5
28 33,1 1976 11,8 1962 22,4 26,9 1994 9,3 1962 17,6 19,3 1970 6,8 1929 13,2
29 33,3 1947 11,9 1962 23,5 27,2 1947 10,1 1962 18,5 20,9 1994 6,2 1923 13,4
30 37,3 2019 12,8 1962 23,3 28,3 2019 10,2 1962 18,0 19,3 2012 6,9 1962 13,3
31                              
Dek  37,3   10,9   22,3 29,9   7,6   17,4 22,0   4,7   12,8
Abs  38,2   9,2   21,5 29,9   7,2   16,4 22,2   0,6   12,0