Datenquelle: Deutscher Wetterdienst
     Station:   Wahnsdorf / Dresden - Klotzsche        Element :   Lufftemperatur  ( Grad C )
     Monat :   April  1917 - 2023 ( Mittelwerte  1981 - 2010 )
    Tagesmaximum       Tagesmittel       Tagesminimum    
  höchstes Jahr tiefstes Jahr mittleres höchstes Jahr tiefstes Jahr mittleres höchstes Jahr tiefstes Jahr mittleres
1 22,4 2017 0,4 1941 13,4 16,5 2017 -1,5 1958 8,3 12,1 2011 -6,0 1996 3,2
2 23,4 1976 1,5 1941 13,4 15,9 1976 -0,8 1922 8,7 10,8 2011 -5,5 1922 4,2
3 23,4 1953 0,0 1929 12,9 17,3 2011 -2,7 1929 8,3 10,9 2011 -4,3 1922 4,0
4 23,4 1946 -2,8 1929 11,8 17,2 1953 -4,9 1929 7,5 11,9 1953 -7,3 1929 3,4
5 25,2 1985 -0,1 1929 10,8 17,5 1946 -4,6 1929 6,9 10,6 1946 -9,6 1929 3,2
6 25,6 1961 1,4 2013 12,1 18,0 1961 -2,1 1929 7,3 12,5 1961 -7,2 1929 2,8
7 24,9 1961 0,7 2003 12,6 18,0 1961 -2,1 2003 7,8 12,4 1961 -4,1 2003 3,7
8 21,8 2020 1,2 2003 11,6 15,2 2020 -1,6 2003 7,5 11,2 1987 -5,8 1956 3,7
9 22,0 2018 1,9 2003 10,6 15,0 1952 -1,1 2003 6,5 9,8 1952 -5,2 2003 3,1
10 22,4 1974 2,3 1977 11,0 16,5 2018 -1,3 1977 6,7 10,6 1920 -4,2 2003 2,2
Dek  25,6   -2,8   12,0 18,0   -4,9   7,6 12,5   -9,6   3,4
11 23,1 1974 -0,4 1986 11,7 16,2 1920 -3,1 1986 7,4 12,5 1920 -4,4 1986 3,2
12 23,5 1952 0,2 1986 12,1 18,0 1989 -3,1 1986 7,5 13,4 1989 -5,8 1986 3,1
13 23,5 1952 2,9 1986 11,9 18,1 1939 -1,3 1986 7,4 13,4 1989 -6,3 1986 3,4
14 24,8 1961 2,1 1928 12,7 17,5 1922 -0,1 2001 8,1 11,9 1939 -4,3 1986 3,5
15 25,4 1922 4,4 1966 13,8 19,0 1922 1,6 1997 8,7 12,6 1918 -1,6 1996 3,9
16 26,0 1934 3,7 1955 13,1 20,2 1934 1,6 1954 8,4 12,5 2013 -1,6 1978 4,4
17 28,0 1934 1,6 1928 12,6 21,4 1934 0,0 1928 8,0 14,4 1934 -3,4 1981 3,4
18 26,4 1949 2,4 1956 12,9 18,9 2013 -0,5 1969 8,3 15,1 1934 -4,1 1981 3,8
19 24,9 1968 1,1 1956 13,0 18,0 1948 -0,1 1956 8,4 13,3 1962 -3,6 1933 3,9
20 27,2 2018 2,0 1918 13,8 17,3 1968 -0,5 1991 9,1 12,0 1948 -2,5 1938 4,3
Dek  28,0   -0,4   12,8 21,4   -3,1   8,1 15,1   -6,3   3,7
21 26,8 1968 3,0 1918 15,1 19,8 1968 -0,2 1922 10,2 12,4 1968 -3,9 1997 4,2
22 29,4 1968 2,5 1919 16,2 21,3 1968 0,0 1919 10,9 15,2 1996 -4,2 1919 5,3
23 30,4 1968 4,2 1980 16,0 22,0 2000 1,3 1976 10,7 16,2 2000 -4,2 1919 5,7
24 28,6 1962 3,2 1980 16,3 21,6 1962 1,2 1941 10,9 12,9 1993 -4,3 1988 5,6
25 27,5 1962 3,4 1967 17,1 21,2 1962 0,3 1972 11,9 15,3 1993 -3,8 1972 6,5
26 26,0 1951 4,4 1960 17,4 20,2 1993 2,1 1960 12,2 15,9 1993 -3,3 2021 7,4
27 26,2 1993 5,4 1941 16,2 20,0 1993 3,5 1971 11,2 14,9 1998 -3,0 1984 6,9
28 28,7 2012 3,9 1989 16,1 22,2 2012 1,0 1976 11,3 16,8 2000 -1,9 1976 6,5
29 27,9 2012 5,4 1985 16,0 22,8 2012 1,6 1985 11,4 16,9 2012 -3,0 1976 6,9
30 28,7 1955 3,9 1970 17,7 20,5 1955 1,5 1970 12,7 14,1 1955 -0,3 1971 7,1
31                              
Dek  30,4   2,5   16,4 22,8   -0,2   11,3 16,9   -4,3   6,2
Abs  30,4   -2,8   13,7 22,8   -4,9   9,0 16,9   -9,6   4,4