Anzahl der Tage mit Nebel
Station: Dresden-Stadt / Wahnsdorf / Dresden-Klotzsche Datenquelle: Deutscher Wetterdienst
Mittel                          
1961 - 1990 6,7 7,1 4,9 5,1 3,2 2,6 1,5 2,7 4,5 6,8 6,6 6,5 58,4
Mittel                          
1991 - 2020 4,4 3,2 2,6 1,7 2,0 1,4 1,3 2,1 3,3 4,0 4,3 4,5 34,7
Max 26 28 30 24 22 25 22 25 28 28 26 30 287
Min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Jahr Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jahres-
                          summe
                           
                           
2022 2 2 1 2 1 1 0 --- --- --- --- --- 9
2021 7 5 6 3 0 2 3 4 2 5 3 4 44
2020 1 0 0 0 1 4 1 2 2 7 2 1 21
2019 2 2 1 0 0 0 0 2 0 5 6 1 19
2018 7 1 3 2 2 0 1 0 3 2 3 2 26
2017 5 1 0 0 5 3 1 4 5 1 2 2 29
2016 4 0 4 2 0 5 2 2 3 7 5 6 40
2015 4 2 2 0 0 1 0 5 3 9 0 2 28
2014 3 0 5 4 2 2 3 4 7 4 6 6 46
2013 3 13 5 2 5 5 1 4 4 4 8 7 61
2012 2 4 3 2 2 3 5 2 3 3 5 5 39
2011 7 2 2 1 0 1 2 3 1 2 4 1 26
2010 6 2 2 2 7 1 0 2 4 4 8 4 42
2009 12 6 3 2 1 2 2 2 3 5 2 8 48
2008 1 2 1 1 1 0 0 0 5 5 6 5 27
2007 1 1 1 1 1 1 1 2 1 9 6 3 28
2006 6 6 6 2 0 1 0 0 1 1 2 11 36
2005 1 4 2 0 2 0 2 2 4 2 2 6 27
2004 3 5 1 0 3 0 2 0 1 2 3 5 25
2003 6 5 6 0 2 0 1 1 2 1 3 0 27
2002 6 0 0 3 4 2 1 3 3 2 5 7 36
2001 5 5 6 2 2 0 2 2 6 5 9 7 51
2000 5 2 3 2 2 0 0 2 2 2 2 2 24
1999 7 4 3 2 2 3 1 0 3 4 6 4 39
1998 6 3 0 2 1 0 1 3 7 3 2 1 29
1997 7 1 4 0 2 0 3 2 3 3 7 10 42
1996 3 5 6 7 10 3 2 1 5 5 5 6 58
1995 1 1 0 5 3 2 0 0 5 6 6 9 38
1994 3 4 3 3 0 0 2 2 8 5 3 2 35
1993 1 7 1 0 1 0 0 5 4 6 8 2 35
1992 8 7 3 0 0 2 3 0 1 5 2 3 34
1991 5 1 2 5 0 0 0 5 0 0 2 6 26
1990 1 1 3 4 0 1 1 2 0 2 10 6 31
1989 6 2 1 3 1 1 5 0 4 3 9 3 38
1988 1 5 2 2 1 7 0 0 4 9 5 4 40
1987 5 10 1 3 4 2 2 0 5 4 6 7 49
1986 2 8 11 8 1 2 0 4 6 3 0 6 51
1985 8 5 5 1 3 0 0 1 1 12 7 4 47
1984 2 5 6 9 6 0 0 4 1 4 3 5 45
1983 0 7 5 2 4 1 0 3 1 3 5 2 33
1982 5 2 1 1 0 0 0 2 2 2 4 10 29
1981 5 3 2 4 1 2 0 3 9 4 5 7 45
1980 9 5 3 5 1 0 3 0 6 1 5 0 38
1979 6 6 2 2 1 2 1 0 4 4 11 1 40
1978 4 6 3 5 2 2 0 0 1 7 6 7 43
1977 4 2 8 3 2 5 1 6 3 8 1 9 52
1976 2 5 3 7 3 1 0 2 3 7 9 3 45
1975 2 11 5 5 5 5 1 1 5 14 7 10 71
1974 6 10 4 5 1 6 1 6 3 4 2 0 48
1973 16 7 5 0 2 3 2 2 1 8 0 3 49
1972 7 8 4 4 4 4 3 1 12 7 4 2 60
1971 6 9 9 12 9 3 2 1 5 8 8 11 83
1970 5 8 8 4 3 2 1 7 4 9 6 7 64
1969 18 8 7 6 5 5 1 5 3 10 4 14 86
1968 10 15 6 5 4 3 3 7 9 9 13 7 91
1967 4 6 2 6 2 5 3 6 12 4 13 7 70
1966 12 16 4 10 4 1 3 5 3 14 8 0 80
1965 12 7 9 10 5 8 5 2 4 14 11 9 96
1964 14 5 9 10 4 0 0 4 4 11 8 12 81
1963 16 13 8 10 8 1 1 1 10 8 5 20 101
1962 6 7 7 3 4 0 4 3 7 9 14 11 75
1961 8 12 5 4 5 7 1 4 4 3 10 9 72
1960 5 2 12 7 5 1 0 1 6 12 2 13 66
1959 7 11 5 5 3 0 8 6 0 2 9 8 64
1958 12 4 9 8 4 4 5 0 8 8 14 4 80
1957 8 7 9 8 2 4 4 2 6 11 7 13 81
1956 7 13 4 12 3 3 3 4 4 10 14 13 90
1955 7 7 5 4 0 1 14 14 8 8 12 8 88
1954 6 2 10 8 2 0 4 4 4 7 6 11 64
1953 23 9 8 2 2 10 2 0 4 9 4 12 85
1952 9 12 10 4 3 3 2 0 5 9 18 12 87
1951 5 10 6 1 10 6 4 3 6 6 6 10 73
1950 5 4 8 4 6 2 1 3 2 10 9 13 67
1949 4 3 3 2 4 7 2 2 4 3 7 7 48
1948 3 6 8 2 3 0 3 1 4 3 10 6 49
1947 4 4 7 1 0 0 2 5 4 7 6 11 51
1946 0 5 9 2 3 3 1 2 1 8 8 12 54
1945 5 4 1 3 0 0 4 5 2 11 12 5 52
1944 7 8 11 1 1 1 1 0 3 7 3 8 51
1943 7 3 1 6 2 4 1 1 9 2 7 15 58
1942 3 7 4 3 3 1 2 1 4 5 8 5 46
1941 7 6 10 9 9 7 10 8 23 9 11 10 119
1940 10 7 2 4 3 1 1 3 9 5 5 4 54
1939 6 3 8 5 5 6 1 7 6 9 3 4 63
1938 6 6 1 4 2 0 1 9 5 5 3 5 47
1937 4 6 8 3 3 2 7 9 5 5 14 13 79
1936 2 9 7 4 7 1 1 3 2 8 7 3 54
1935 8 3 4 2 2 0 0 1 2 4 4 6 36
1934 5 9 9 4 0 1 0 2 3 0 9 8 50
1933 5 1 5 4 2 2 1 2 3 0 8 14 47
1932 8 1 5 3 3 1 1 1 0 1 9 7 40
1931 7 7 5 3 2 1 2 3 4 2 6 7 49
1930 8 7 2 11 1 0 2 1 6 7 3 12 60
1929 6 2 10 4 3 3 0 2 1 9 7 3 50
1928 10 7 3 7 3 0 0 1 8 3 8 11 61
1927 5 5 4 3 1 3 3 1 3 8 12 10 58
1926 6 6 1 1 2 3 3 9 5 9 10 9 64
1925 3 2 5 1 0 0 2 4 5 8 9 0 39
1924 1 0 4 0 1 4 5 1 4 3 5 9 37
1923 3 1 6 0 4 0 0 0 0 0 8 6 28
1922 0 4 3 4 0 2 2 3 5 3 6 0 32
1921 1 9 1 2 1 2 1 0 2 2 2 1 24
1920 9 5 3 1 0 4 5 5 7 8 8 11 66
1919 16 13 5 10 7 8 9 1 6 19 14 10 118
1918 8 3 5 10 7 2 3 14 7 21 13 17 110
1917 12 9 7 3 3 0 3 4 4 6 7 12 70
1916 22 23 30 16 13 17 18 18 22 26 26 30 261
1915 26 28 22 23 16 13 7 14 15 25 17 20 226
1914 21 26 15 9 10 3 2 6 7 25 23 25 172
1913 0 5 5 7 3 1 4 3 15 22 17 13 95
1912 4 8 3 1 2 2 3 0 5 8 8 1 45
1911 3 5 10 1 0 1 1 1 3 6 11 6 48
1910 5 0 2 0 1 0 0 0 3 5 2 4 22
1909 3 1 0 0 1 2 0 1 5 8 3 2 26
1908 2 3 2 1 2 0 0 0 0 8 6 6 30
1907 1 2 1 1 0 0 1 0 4 4 7 2 23
1906 1 9 1 1 2 3 1 3 6 8 6 2 43
1905 3 3 3 0 1 0 0 1 5 4 6 9 35
1904 8 6 6 3 2 0 0 1 7 3 3 4 43
1903 4 2 5 0 0 0 0 0 4 4 6 11 36
1902 2 6 0 2 0 0 0 0 3 14 12 3 42
1901 8 5 3 0 0 0 0 0 3 13 15 11 58
1900 0 1 1 0 0 0 0 2 7 0 3 5 19
1899 2 0 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 9
1898 12 4 3 2 1 1 0 0 2 5 17 5 52
1897 9 3 8 5 2 1 1 2 10 8 16 4 69
1896 12 8 3 4 0 0 0 1 2 9 7 11 57
1895 17 16 7 2 8 4 1 1 4 6 11 11 88
1894 13 4 10 10 5 0 0 0 2 11 19 16 90
1893 16 9 4 4 0 0 0 0 0 2 12 24 71
1892 5 7 5 1 0 1 0 0 5 5 16 12 57
1891 10 15 10 4 4 2 5 1 9 12 16 10 98
1890 10 5 7 4 1 0 2 0 4 5 13 15 66
1889 25 19 24 24 22 25 22 22 28 28 25 23 287
1888 23 14 15 19 13 16 20 25 26 25 20 25 241
1887 14 7 7 3 2 0 0 0 2 9 14 5 63
1886 8 10 5 6 0 0 0 0 1 9 17 8 64
1885 11 3 12 6 2 0 1 1 2 17 17 6 78
1884 14 12 5 9 3 3 1 4 2 8 9 8 78
1883 2 6 7 9 0 1 1 3 10 16 12 9 76
1882 10 6 8 3 8 5 4 3 10 12 2 6 77
1881                          
1880