monatliche Sonnenscheindauer ( Std. )
Station: Dresden-Stadt / Wahnsdorf / Dresden-Klotzsche Datenquelle: Deutscher Wetterdienst
Mittel                          
1961 - 1990 55,6 74,5 111,6 147,1 201,6 200,1 210,5 197,9 149,5 124,3 58,3 45,7 1569,5
Mittel                          
1991 - 2020 62,0 80,9 126,5 187,0 221,8 221,1 233,6 222,8 163,9 119,8 67,8 59,8 1767,0
Max 129,5 136,8 252,7 296,7 324,4 358,1 346,7 313,6 273,8 220,1 158,3 129,1 2504,3
Min 17,2 21,0 54,7 76,7 99,4 97,5 95,8 94,0 62,3 33,2 11,9 13,5 78,7
Jahr Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jahres- Proz. vom Proz. vom Winter Abw. Frühjahr Abw. Sommer Abw. Herbst Abw.
                          summe mittl.Sonnens. mittl.Sonnens.   vom   vom   vom   vom
                            1961-90 1991-2020   1961-1990   1961-1990   1961-1990   1961-1990
                                               
2024 78,7                       78,7 5 4 167,2 95 0,0 0 0,0 0 0,0 0
2023 34,5 65,1 102,9 137,9 283,8 267,7 275,1 190,7 267,1 101,1 39,8 38,5 1804,2 115 102 166,0 95 524,6 114 733,5 121 408,0 123
2022 34,4 87,8 235,3 172,4 288,9 289,5 270,2 237,2 142,2 163,7 116,8 38,9 2077,3 132 118 188,6 107 696,6 151 796,9 131 422,7 127
2021 25,9 97,8 139,1 135,2 189,5 256,4 219,0 165,7 169,2 166,7 49,8 45,0 1659,3 106 94 190,1 108 463,8 101 641,1 105 385,7 116
2020 64,3 54,2 176,9 296,7 213,8 197,6 254,7 228,7 226,1 83,0 102,5 88,5 1987,0 127 112 184,9 105 687,4 149 681,0 112 411,6 124
2019 58,5 132,3 112,3 277,6 194,2 358,1 237,7 243,2 170,5 141,3 73,1 66,4 2065,2 132 117 216,1 123 584,1 127 839,0 138 384,9 116
2018 29,1 136,8 133,2 249,4 285,7 214,9 330,1 260,4 196,0 161,2 95,8 25,3 2117,9 135 120 215,1 122 668,3 145 805,4 132 453,0 136
2017 73,9 69,6 137,7 129,9 254,2 279,7 202,2 224,6 131,5 94,1 36,2 49,2 1682,8 107 95 230,6 131 521,8 113 706,5 116 261,8 79
2016 53,1 67,0 96,1 173,1 232,5 226,6 209,0 232,1 220,8 37,7 73,8 87,1 1708,9 109 97 209,9 119 501,7 109 667,7 110 332,3 100
2015 34,8 123,2 152,6 215,0 236,3 205,2 269,8 274,2 164,7 125,5 73,2 89,8 1964,3 125 111 184,2 105 603,9 131 749,2 123 363,4 109
2014 57,4 121,6 164,6 182,3 189,5 243,2 241,5 193,9 118,9 135,3 80,3 26,2 1754,7 112 99 255,7 146 536,4 117 678,6 112 334,5 101
2013 29,6 21,0 122,4 134,1 149,1 204,0 306,3 241,0 116,5 129,8 37,0 76,7 1567,5 100 89 110,0 63 405,6 88 751,3 123 283,3 85
2012 45,5 92,8 174,5 176,8 266,9 174,4 214,3 254,4 194,2 124,9 60,4 59,4 1838,5 117 104 179,5 102 618,2 134 643,1 106 379,5 114
2011 61,7 113,5 206,0 205,6 302,1 242,0 184,4 207,6 210,1 169,9 158,3 41,2 2102,4 134 119 214,1 122 713,7 155 634,0 104 538,3 162
2010 33,4 56,2 135,1 210,6 99,4 269,1 290,9 163,1 149,0 150,6 50,8 38,9 1647,1 105 93 140,5 80 445,1 97 723,1 119 350,4 106
2009 81,1 47,5 68,4 286,0 225,1 147,6 210,7 271,1 184,0 69,8 85,6 50,9 1727,8 110 98 178,1 101 579,5 126 629,4 103 339,4 102
2008 68,3 96,7 111,9 130,7 263,7 262,6 206,9 201,9 127,1 138,9 45,2 49,5 1703,4 109 96 236,5 135 506,3 110 671,4 110 311,2 94
2007 52,4 64,4 154,3 276,5 256,6 227,5 202,6 205,0 135,5 109,0 35,3 71,5 1790,6 114 101 194,0 110 687,4 149 635,1 104 279,8 84
2006 116,2 57,4 114,4 151,5 230,4 258,7 346,7 118,9 232,6 131,6 72,2 77,2 1907,8 122 108 208,6 119 496,3 108 724,3 119 436,4 131
2005 40,3 63,4 158,4 219,0 220,6 247,2 213,1 209,5 223,6 186,8 89,6 35,0 1906,5 121 108 168,5 96 598,0 130 669,8 110 500,0 151
2004 50,5 44,9 120,7 177,5 133,2 185,6 223,2 226,0 196,2 145,4 33,4 64,8 1601,4 102 91 181,0 103 431,4 94 634,8 104 375,0 113
2003 53,8 133,1 171,5 224,7 227,6 297,1 217,2 276,4 194,0 100,7 121,2 85,6 2102,9 134 119 247,1 141 623,8 136 790,7 130 415,9 125
2002 112,5 53,9 103,4 149,9 211,9 206,9 188,5 233,3 139,1 83,9 59,2 60,2 1602,7 102 91 220,9 126 465,2 101 628,7 103 282,2 85
2001 66,5 68,2 70,9 121,1 247,1 170,7 241,4 187,6 62,3 134,8 45,0 54,5 1470,1 94 83 225,4 128 439,1 95 599,7 99 242,1 73
2000 63,6 49,5 62,4 205,3 264,3 248,4 95,8 244,9 156,9 82,3 98,4 90,7 1662,5 106 94 157,2 89 532,0 116 589,1 97 337,6 102
1999 81,5 54,6 111,1 140,3 265,1 147,5 244,8 201,9 195,5 96,5 60,0 44,1 1642,9 105 93 212,7 121 516,5 112 594,2 98 352,0 106
1998 69,6 84,2 126,5 145,0 215,4 179,9 170,7 207,8 122,2 67,0 49,0 76,6 1513,9 96 86 199,0 113 486,9 106 558,4 92 238,2 72
1997 64,3 87,6 135,7 153,8 231,4 225,0 194,9 266,6 209,8 102,7 61,5 45,2 1778,5 113 101 223,2 127 520,9 113 686,5 113 374,0 113
1996 96,4 105,8 121,9 208,0 112,6 194,9 172,8 198,6 65,5 94,8 31,8 71,3 1474,4 94 83 233,4 133 442,5 96 566,3 93 192,1 58
1995 50,5 73,4 133,3 110,0 243,7 157,9 316,3 265,1 127,7 145,2 62,9 31,2 1717,2 109 97 185,1 105 487,0 106 739,3 121 335,8 101
1994 30,2 86,7 80,8 165,6 205,1 230,8 330,4 204,0 136,2 143,9 64,2 61,2 1739,1 111 98 163,2 93 451,5 98 765,2 126 344,3 104
1993 90,8 101,9 130,6 221,0 241,0 200,5 183,5 219,0 141,7 110,8 64,2 46,3 1751,3 112 99 261,5 149 592,6 129 603,0 99 316,7 95
1992 52,5 58,1 113,3 146,4 285,2 244,2 238,8 228,3 174,9 99,2 61,5 68,8 1771,2 113 100 171,4 98 544,9 118 711,3 117 335,6 101
1991 77,4 108,4 92,7 125,7 150,9 186,3 268,8 194,5 194,6 198,4 52,2 60,8 1710,7 109 97 228,5 130 369,3 80 649,6 107 445,2 134
1990 74,3 122,4 121,6 173,1 300,9 169,2 221,3 248,5 95,3 176,0 35,5 42,7 1780,8 113 101 252,5 144 595,6 129 639,0 105 306,8 92
1989 101,6 79,3 143,8 101,8 313,5 217,5 199,1 215,9 137,9 128,1 104,6 55,8 1798,9 115 102 206,8 118 559,1 121 632,5 104 370,6 112
1988 66,6 55,6 58,8 216,2 261,3 138,0 210,4 223,2 123,1 91,1 60,6 25,9 1530,8 98 87 163,1 93 536,3 117 571,6 94 274,8 83
1987 39,5 69,0 128,3 165,6 148,4 123,0 201,0 128,0 117,9 144,9 11,9 40,9 1318,4 84 75 160,5 91 442,3 96 452,0 74 274,7 83
1986 45,2 81,8 91,6 84,7 223,2 229,4 194,3 174,0 122,0 135,1 92,3 52,0 1525,6 97 86 159,1 91 399,5 87 597,7 98 349,4 105
1985 36,4 80,8 70,8 148,3 167,4 147,5 230,6 195,8 137,4 134,6 44,2 32,1 1425,9 91 81 183,1 104 386,5 84 573,9 94 316,2 95
1984 46,7 89,2 134,9 144,1 126,8 140,0 155,6 210,1 85,9 125,1 84,0 65,9 1408,3 90 80 193,4 110 405,8 88 505,7 83 295,0 89
1983 34,0 59,2 63,6 140,9 152,4 218,7 289,8 214,4 149,6 110,0 79,2 57,5 1569,3 100 89 145,0 83 356,9 78 722,9 119 338,8 102
1982 68,1 119,1 148,2 192,5 241,1 216,2 239,0 204,5 202,6 105,3 78,1 51,8 1866,5 119 106 213,9 122 581,8 126 659,7 108 386,0 116
1981 48,1 57,4 101,9 170,4 230,7 163,6 135,1 181,1 148,1 73,4 38,9 26,7 1375,4 88 78 141,7 81 503,0 109 479,8 79 260,4 78
1980 40,4 78,8 96,2 110,7 280,7 149,0 121,4 197,3 175,5 94,4 43,2 36,2 1423,8 91 81 159,3 91 487,6 106 467,7 77 313,1 94
1979 38,7 65,7 110,1 100,8 254,2 233,8 115,7 187,3 152,4 173,6 29,1 40,1 1501,5 96 85 136,8 78 465,1 101 536,8 88 355,1 107
1978 34,1 58,0 107,3 161,1 179,2 202,5 190,5 158,8 102,8 91,5 94,5 32,4 1412,7 90 80 132,5 75 447,6 97 551,8 91 288,8 87
1977 23,9 68,6 80,5 115,4 204,5 140,9 171,4 131,9 113,6 140,6 62,2 40,4 1293,9 82 73 123,8 70 400,4 87 444,2 73 316,4 95
1976 35,7 94,1 119,3 158,0 233,2 277,7 235,3 216,7 115,6 121,6 34,5 31,3 1673,0 107 95 154,4 88 510,5 111 729,7 120 271,7 82
1975 59,3 114,1 115,3 109,2 166,3 172,1 227,5 243,8 170,0 92,9 56,6 24,6 1551,7 99 88 205,1 117 390,8 85 643,4 106 319,5 96
1974 56,5 53,1 113,1 183,5 152,8 171,1   215,6 182,1 41,1 39,6 31,7 1240,2 79 70 158,1 90 449,4 98 386,7 64 262,8 79
1973 57,1 53,8 132,1 123,7 205,2 252,2 215,0 281,4 172,3 130,5 81,5 48,5 1753,3 112 99 240,0 137 461,0 100 748,6 123 384,3 116
1972 87,2 77,6 148,7 93,4 157,0 209,4 213,9 184,3 139,4 147,4 82,4 129,1 1669,8 106 94 197,1 112 399,1 87 607,6 100 369,2 111
1971 129,5 53,6 126,7 192,8 181,3 130,8 319,3 229,0 162,8 178,5 55,1 32,3 1791,7 114 101 215,7 123 500,8 109 679,1 112 396,4 119
1970 46,1 61,9 93,0 95,0 190,2 284,3 235,0 192,7 202,8 67,5 55,5 32,6 1556,6 99 88 139,0 79 378,2 82 712,0 117 325,8 98
1969 41,0 75,3 120,4 168,5 208,5 206,1 271,0 204,7 188,7 158,7 81,1 31,0 1755,0 112 99 174,5 99 497,4 108 681,8 112 428,5 129
1968 44,6 58,3 145,8 218,4 183,4 228,6 228,3 178,3 135,4 93,4 37,6 58,2 1610,3 103 91 119,4 68 547,6 119 635,2 104 266,4 80
1967 50,9 102,0 123,6 144,3 224,6 198,0 278,7 208,2 101,3 123,6 71,7 16,5 1643,4 105 93 186,0 106 492,5 107 684,9 113 296,6 89
1966 52,6 38,9 90,2 145,5 221,1 222,8 195,8 204,6 140,6 113,7 43,0 33,1 1501,9 96 85 141,1 80 456,8 99 623,2 102 297,3 90
1965 34,9 32,5 128,3 124,3 165,0 200,7 161,0 232,2 167,7 205,4 45,0 49,6 1546,6 99 88 117,0 67 417,6 91 593,9 98 418,1 126
1964 80,0 111,5 95,4 148,6 241,5 259,0 246,9 171,6 192,5 113,7 28,8 49,6 1739,1 111 98 265,7 151 485,5 105 677,5 111 335,0 101
1963 55,3 75,6 114,7 151,3 191,1 219,7 273,9 173,4 172,8 131,3 69,6 74,2 1702,9 108 96 180,5 103 457,1 99 667,0 110 373,7 113
1962 60,1 63,7 112,0 146,9 136,0 236,5 175,3 162,4 179,1 137,8 59,3 49,6 1518,7 97 86 201,2 115 394,9 86 574,2 94 376,2 113
1961 78,1 82,6 110,7 184,5 107,0 244,7 153,6 166,1 197,1 149,0 48,2 77,4 1599,0 102 90 200,9 114 402,2 87 564,4 93 394,3 119
1960 58,4 106,2 138,3 192,8 199,2 244,6 184,3 154,2 140,5 82,5 60,8 40,2 1602,0 102 91 193,5 110 530,3 115 583,1 96 283,8 85
1959 59,6 129,7 170,6 211,4 250,1 279,3 202,2 231,7 273,8 188,4 100,1 28,9 2125,8 135 120 230,8 131 632,1 137 713,2 117 562,3 169
1958 68,4 61,5 81,7 119,0 190,4 179,6 235,0 225,2 185,5 95,3 37,3 41,5 1520,4 97 86 185,9 106 391,1 85 639,8 105 318,1 96
1957 59,1 61,8 144,3 200,1 266,4 291,8 204,4 169,5 109,3 130,4 54,0 56,0 1747,1 111 99 173,6 99 610,8 133 665,7 109 293,7 88
1956 68,2 68,5 142,7 109,1 243,7 97,5 251,3 179,1 206,2 121,2 73,1 52,7 1613,3 103 91 181,2 103 495,5 108 527,9 87 400,5 121
1955 94,0 88,0 136,2 151,8 220,0 172,4 140,1 203,3 147,4 126,2 57,0 44,5 1580,9 101 89 213,3 121 508,0 110 515,8 85 330,6 100
1954 62,4 119,1 121,2 163,3 236,9 236,5 118,3 214,7 152,2 122,1 65,9 31,3 1643,9 105 93 243,4 139 521,4 113 569,5 94 340,2 102
1953 17,2 51,2 192,7 251,8 245,1 211,0 258,3 248,0 172,7 124,3 85,3 61,9 1919,5 122 109 117,8 67 689,6 150 717,3 118 382,3 115
1952 50,8 51,4 144,7 201,0 177,4 225,0 284,6 221,6 110,1 58,6 43,4 49,4 1618,0 103 92 171,4 98 523,1 114 731,2 120 212,1 64
1951 37,5 83,7 115,9 228,4 203,2 223,5 240,9 231,6 181,8 220,1 33,2 69,2 1869,0 119 106 170,8 97 547,5 119 696,0 114 435,1 131
1950 70,6 63,6 133,0 143,9 235,8 304,7 273,6 248,0 127,7 121,6 46,5 49,6 1818,6 116 103 175,2 100 512,7 111 826,3 136 295,8 89
1949 81,4 94,2 149,3 175,1 210,8 159,0 254,3 265,2 233,0 174,2 52,3 41,0 1889,8 120 107 265,2 151 535,2 116 678,5 112 459,5 138
1948 60,2 66,4 175,6 203,1 222,9 264,0 205,7 220,0 197,9 125,4 61,7 89,6 1892,5 121 107 164,4 94 601,6 131 689,7 113 385,0 116
1947 97,7 65,7 92,4 202,7 269,6 285,5 291,3 257,6 214,0 194,7 48,4 37,8 2057,4 131 116 244,4 139 564,7 123 834,4 137 457,1 138
1946 113,5 37,2 93,0 231,3 263,3 184,6 257,5 175,5 164,8 104,3 62,3 81,0 1768,3 113 100 204,5 116 587,6 128 617,6 101 331,4 100
1945 55,8 43,3 107,8 147,3 226,0 250,7 230,1 153,6 181,5 95,6 47,6 53,8 1593,1 102 90 195,2 111 481,1 105 634,4 104 324,7 98
1944 25,9 47,8 54,7 139,4 218,0 161,4 210,2 287,8 198,7 90,1 40,2 96,1 1570,3 100 89 117,3 67 412,1 90 659,4 108 329,0 99
1943 55,1 86,3 191,4 163,2 324,4 174,6 249,9 212,0 128,4 199,4 51,5 43,6 1879,8 120 106 227,4 129 679,0 148 636,5 105 379,3 114
1942 67,4 31,7 151,3 169,6 236,1 246,5 206,9 246,4 172,9 136,8 19,0 86,0 1770,6 113 100 125,5 71 557,0 121 699,8 115 328,7 99
1941 42,4 62,1 108,4 116,6 151,3 246,3 251,8 174,6 180,3 87,8 68,3 26,4 1516,3 97 86 163,2 93 376,3 82 672,7 111 336,4 101
1940 82,2 111,2 99,0 194,9 148,2 221,6 192,0 153,8 99,1 111,3 89,7 58,7 1561,7 100 88 243,2 138 442,1 96 567,4 93 300,1 90
1939 42,1 84,0 77,5 129,6 112,2 215,1 245,5 227,2 142,4 51,7 64,2 49,8 1441,3 92 82 183,9 105 319,3 69 687,8 113 258,3 78
1938 27,8 113,4 134,5 121,7 273,1 240,5 224,6 199,0 187,5 68,6 90,2 57,8 1738,7 111 98 183,5 104 529,3 115 664,1 109 346,3 104
1937 87,1 56,9 77,9 101,9 268,9 239,6 190,2 189,3 145,2 137,1 63,0 42,3 1599,4 102 91 225,7 128 448,7 97 619,1 102 345,3 104
1936 72,0 53,2 112,0 149,6 172,4 256,4 198,1 214,5 161,3 52,9 62,1 81,7 1586,2 101 90 178,2 101 434,0 94 669,0 110 276,3 83
1935 22,9 47,5 136,6 126,4 255,8 323,3 268,7 248,2 153,8 86,8 90,7 53,0 1813,7 116 103 99,1 56 518,8 113 840,2 138 331,3 100
1934 69,7 58,3 87,3 199,1 241,5 293,0 263,5 191,9 215,4 105,7 44,0 28,7 1798,1 115 102 171,2 97 527,9 115 748,4 123 365,1 110
1933 50,3 42,9 169,8 147,5 206,9 214,4 239,5 267,2 169,6 86,3 59,1 43,2 1696,7 108 96 177,2 101 524,2 114 721,1 119 315,0 95
1932 84,4 90,4 131,7 147,2 220,6 205,1 206,3 240,2 160,8 80,7 75,9 84,0 1727,3 110 98 214,7 122 499,5 109 651,6 107 317,4 96
1931 47,4 38,4 171,3 156,4 250,2 256,3 230,3 177,1 91,1 131,6 65,5 39,9 1655,5 105 94 121,3 69 577,9 126 663,7 109 288,2 87
1930 88,1 121,0 110,2 126,2 214,2 327,8 206,6 214,7 85,1 97,3 57,0 35,5 1683,7 107 95 273,0 155 450,6 98 749,1 123 239,4 72
1929 72,4 101,0 118,4 174,7 229,6 223,6 230,6 239,9 221,7 94,1 89,7 63,9 1859,6 118 105 204,4 116 522,7 114 694,1 114 405,5 122
1928 58,7 100,6 179,4 151,2 216,6 247,4 292,9 204,2 173,0 133,8 62,5 31,0 1851,3 118 105 218,1 124 547,2 119 744,5 122 369,3 111
1927 37,7 88,2 115,6 111,4 254,2 219,2 180,4 195,2 131,4 106,0 45,6 58,8 1543,7 98 87 139,4 79 481,2 105 594,8 98 283,0 85
1926 34,6 61,1 113,9 200,0 123,1 124,0 198,8 205,5 189,8 77,0 58,1 13,5 1399,4 89 79 157,7 90 437,0 95 528,3 87 324,9 98
1925 74,2 84,3 76,5 160,3 279,1 219,7 234,9 178,3 80,8 96,2 49,1 62,0 1595,4 102 90 229,6 131 515,9 112 632,9 104 226,1 68
1924 71,0 60,7 117,2 128,8 208,8 203,3 193,9 178,5 125,1 141,3 97,1 71,1 1596,8 102 90 155,4 88 454,8 99 575,7 95 363,5 109
1923 47,6 43,3 127,9 134,6 179,0 103,0 285,0 248,9 136,4 83,9 76,2 23,7 1489,5 95 84 124,7 71 441,5 96 636,9 105 296,5 89
1922 68,8 77,4 110,4 120,4 269,7 219,1 206,2 183,8 96,0 89,1 46,6 33,8 1521,3 97 86 253,1 144 500,5 109 609,1 100 231,7 70
1921 74,5 103,6 252,7 213,9 284,4 260,7 345,3 313,6 256,2 183,6 108,9 106,9 2504,3 160 142 198,4 113 751,0 163 919,6 151 548,7 165
1920 40,4 119,6 119,1 131,5 229,7 214,0 242,1 171,6 102,6 162,4 86,7 20,3 1640,0 104 93 188,5 107 480,3 104 627,7 103 351,7 106
1919 34,2 32,8 73,4 87,0 218,2 190,7 151,1 184,3 161,3 86,7 30,4 28,5 1278,6 81 72 103,5 59 378,6 82 526,1 86 278,4 84
1918 48,3 92,9 125,6 118,7 270,7 231,6 207,1 161,9 126,4 89,4 75,4 36,5 1584,5 101 90 178,9 102 515,0 112 600,6 99 291,2 88
1917 43,2 56,5 87,9 87,5 275,6 338,6 240,2 178,9 185,0 76,3 50,8 37,7 1658,2 106 94 130,3 74 451,0 98 757,7 125 312,1 94
1916 25,5 41,2 74,8 76,7 249,0 312,8 217,4 170,8 176,4 70,3 39,0 30,6 1484,5 95 84 98,0 56 400,5 87 701,0 115 285,7 86
1915 34,1 72,4 72,3 127,4 280,0 308,0 219,7 120,4 130,2 33,2 38,8 31,3 1467,8 94 83 148,6 85 479,7 104 648,1 107 202,2 61
1914 36,8 96,1 96,6 179,7 168,7 196,4 174,7 236,2 174,1 56,3 57,7 42,1 1515,4 97 86 157,3 90 445,0 97 607,3 100 288,1 87
1913 61,0 99,9 128,7 163,0 226,3 197,3 143,2 190,4 170,2 131,4 54,3 24,4 1590,1 101 90 224,6 128 518,0 113 530,9 87 355,9 107
1912 63,3 51,7 114,0 172,3 197,2 168,2 238,7 94,0 71,4 77,0 37,6 63,7 1349,1 86 76 162,3 92 483,5 105 500,9 82 186,0 56
1911 30,1 80,7 113,2 147,4 188,8 251,6 255,0 270,9 172,8 120,4 54,9 47,3 1733,1 110 98 153,3 87 449,4 98 777,5 128 348,1 105
1910 59,3 61,3 125,0 161,6 220,5 226,0 169,0 175,9 112,0 137,0 41,1 42,5 1531,2 98 87 161,4 92 507,1 110 570,9 94 290,1 87
1909 64,6 54,7 124,0 148,0 241,5 191,5 185,5 183,2 117,5 116,7 20,2 40,8 1488,2 95 84 170,3 97 513,5 112 560,2 92 254,4 77
1908 47,0 46,0 87,7 110,9 159,2 241,3 224,9 168,0 157,9 160,6 85,9 51,0 1540,4 98 87 122,5 70 357,8 78 634,2 104 404,4 122
1907 53,5 37,2 110,9 130,4 244,6 210,9 162,0 172,8 162,7 130,1 66,5 29,5 1511,1 96 86 125,5 71 485,9 106 545,7 90 359,3 108
1906 57,3 56,0 123,5 197,1 215,4 168,6 225,6 218,1 104,6 98,0 57,7 34,8 1556,7 99 88 139,5 79 536,0 116 612,3 101 260,3 78
1905                 91,9 50,5 49,5 26,2   0 0             191,9 58