Anzahl der Sommertage  ( Max. >= 25 °C )
Station: Dresden-Stadt / Wahnsdorf / Dresden-Klotzsche Datenquelle: Deutscher Wetterdienst
Mittel                          
1961 - 1990 0,0 0,0 0,0 0,4 2,9 7,5 12,0 11,1 3,2 0,2 0,0 0,0 37,4
Mittel                          
1991 - 2020 0,0 0,0 0,0 0,8 3,5 8,3 14,4 13,4 3,4 0,1 0,0 0,0 43,9
Max 0 0 0 5 12 24 29 23 15 4 0 0 77
Min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jahr Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jahres-
                          summe
                           
                           
2024 0 0 0 0                 0
2023 0 0 0 0 3 14 20 16 14 3 0 0 70
2022 0 0 0 0 5 18 17 18 1 0 0 0 59
2021 0 0 0 0 3 17 15 5 2 0 0 0 42
2020 0 0 0 0 0 7 18 19 8 0 0 0 52
2019 0 0 0 1 0 24 15 20 2 1 0 0 63
2018 0 0 0 1 8 12 24 21 11 0 0 0 77
2017 0 0 0 0 6 12 13 14 0 0 0 0 45
2016 0 0 0 0 3 7 15 13 14 0 0 0 52
2015 0 0 0 0 0 8 17 21 2 0 0 0 48
2014 0 0 0 0 3 6 20 5 3 0 0 0 37
2013 0 0 0 2 1 5 16 11 2 0 0 0 37
2012 0 0 0 3 8 5 8 11 3 0 0 0 38
2011 0 0 0 0 7 12 7 11 4 2 0 0 43
2010 0 0 0 0 0 8 17 7 0 0 0 0 32
2009 0 0 0 0 1 1 16 15 1 0 0 0 34
2008 0 0 0 0 3 13 12 7 3 0 0 0 38
2007 0 0 0 2 6 13 13 13 0 0 0 0 47
2006 0 0 0 0 1 12 29 4 5 0 0 0 51
2005 0 0 0 0 6 7 15 7 6 0 0 0 41
2004 0 0 0 0 0 3 10 17 6 1 0 0 37
2003 0 0 0 0 7 15 15 21 6 0 0 0 64
2002 0 0 0 0 1 9 13 18 4 0 0 0 45
2001 0 0 0 0 2 2 15 11 0 0 0 0 30
2000 0 0 0 4 9 12 4 13 1 0 0 0 43
1999 0 0 0 0 2 1 15 12 10 0 0 0 40
1998 0 0 0 0 7 6 6 11 0 0 0 0 30
1997 0 0 0 0 4 5 5 23 4 0 0 0 41
1996 0 0 0 3 1 7 3 9 0 0 0 0 23
1995 0 0 0 2 4 4 24 21 0 0 0 0 55
1994 0 0 0 1 0 8 24 11 1 0 0 0 45
1993 0 0 0 5 9 6 7 7 0 0 0 0 34
1992 0 0 0 1 5 17 18 19 0 0 0 0 60
1991 0 0 0 0 0 2 19 9 6 0 0 0 36
1990 0 0 0 0 4 8 8 19 0 0 0 0 39
1989 0 0 0 0 6 6 12 16 5 1 0 0 46
1988 0 0 0 0 5 2 13 15 2 0 0 0 37
1987 0 0 0 1 0 2 14 7 4 0 0 0 28
1986 0 0 0 0 8 11 17 10 0 0 0 0 46
1985 0 0 0 1 5 4 13 15 3 4 0 0 45
1984 0 0 0 0 0 4 7 10 2 0 0 0 23
1983 0 0 0 0 3 16 25 19 6 1 0 0 70
1982 0 0 0 0 5 7 21 15 15 0 0 0 63
1981 0 0 0 0 3 9 10 10 3 0 0 0 35
1980 0 0 0 0 0 3 3 9 2 0 0 0 17
1979 0 0 0 0 12 15 4 10 3 0 0 0 44
1978 0 0 0 0 1 8 7 8 0 0 0 0 24
1977 0 0 0 0 2 8 5 7 1 0 0 0 23
1976 0 0 0 0 5 10 20 6 1 0 0 0 42
1975 0 0 0 1 1 7 20 19 7 0 0 0 55
1974 0 0 0 0 0 1 4 12 5 0 0 0 22
1973 0 0 0 0 4 6 11 15 7 0 0 0 43
1972 0 0 0 0 0 6 15 8 0 0 0 0 29
1971 0 0 0 0 7 3 16 17 1 0 0 0 44
1970 0 0 0 0 0 10 11 8 2 0 0 0 31
1969 0 0 0 0 5 6 18 10 2 0 0 0 41
1968 0 0 0 5 0 8 11 9 0 0 0 0 33
1967 0 0 0 0 2 5 17 7 2 0 0 0 33
1966 0 0 0 0 5 14 5 5 1 1 0 0 31
1965 0 0 0 0 0 6 5 8 1 0 0 0 20
1964 0 0 0 0 4 16 17 11 5 0 0 0 53
1963 0 0 0 0 1 8 18 10 2 0 0 0 39
1962 0 0 0 4 0 9 6 8 4 0 0 0 31
1961 0 0 0 1 0 8 7 9 11 0 0 0 36
1960 0 0 0 0 0 8 5 8 1 0 0 0 22
1959 0 0 0 0 0 9 14 16 1 0 0 0 40
1958 0 0 0 0 3 3 10 9 4 0 0 0 29
1957 0 0 0 0 2 13 12 3 2 0 0 0 32
1956 0 0 0 0 4 4 9 2 2 0 0 0 21
1955 0 0 0 2 0 4 9 8 2 0 0 0 25
1954 0 0 0 0 2 9 0 5 5 0 0 0 21
1953 0 0 0 0 11 8 12 8 1 0 0 0 40
1952 0 0 0 0 2 5 15 15 0 0 0 0 37
1951 0 0 0 1 0 7 11 13 6 0 0 0 38
1950 0 0 0 0 3 11 9 12 2 0 0 0 37
1949 0 0 0 1 2 3 11 15 6 0 0 0 38
1948 0 0 0 0 3 9 9 9 5 0 0 0 35
1947 0 0 0 0 7 15 17 12 14 0 0 0 65
1946 0 0 0 0 5 2 13 3 0 0 0 0 23
1945 0 0 0 0 6 9 12 3 2 0 0 0 32
1944 0 0 0 0 3 3 9 20 3 0 0 0 38
1943 0 0 0 0 3 1 14 12 3 0 0 0 33
1942 0 0 0 0 1 4 6 13 6 2 0 0 32
1941 0 0 0 0 0 6 11 2 0 0 0 0 19
1940 0 0 0 1 1 5 8 4 1 0 0 0 20
1939 0 0 0 0 0 7 10 13 8 0 0 0 38
1938 0 0 0 0 4 8 11 14 1 0 0 0 38
1937 0 0 0 0 7 11 9 8 4 0 0 0 39
1936 0 0 0 0 0 15 9 8 2 0 0 0 34
1935 0 0 0 0 0 11 12 12 5 0 0 0 40
1934 0 0 0 2 4 11 14 7 4 0 0 0 42
1933 0 0 0 0 1 0 12 6 1 1 0 0 21
1932 0 0 0 0 6 1 11 14 6 0 0 0 38
1931 0 0 0 0 10 3 9 6 1 0 0 0 29
1930 0 0 0 0 0 13 4 4 0 0 0 0 21
1929 0 0 0 0 5 2 10 13 9 2 0 0 41
1928 0 0 0 0 0 5 15 8 5 0 0 0 33
1927 0 0 0 0 1 5 9 5 2 0 0 0 22
1926 0 0 0 1 0 1 10 1 8 0 0 0 21
1925 0 0 0 0 1 4 9 5 0 0 0 0 19
1924 0 0 0 0 6 6 5 3 1 0 0 0 21
1923 0 0 0 0 3 0 13 7 5 1 0 0 29
1922 0 0 0 1 5 5 9 2 0 0 0 0 22
1921 0 0 0 0 6 5 15 13 2 0 0 0 41
1920 0 0 0 0 6 3 10 6 0 0 0 0 25
1919 0 0 0 0 0 7 2 7 8 0 0 0 24
1918 0 0 0 0 6 3 5 3 3 0 0 0 20
1917 0 0 0 0 4 16 11 10 5 1 0 0 47
1916 0 0 0 0 5 5 8 8 2 0 0 0 28
1915 0 0 0 0 3 20 10 9 0 0 0 0 42
1914 0 0 0 0 2 7 15 20 5 0 0 0 49
1913 0 0 0 4 5 9 3 8 1 0 0 0 30
1912 0 0 0 0 1 7 19 3 0 0 0 0 30
1911 0 0 0 0 3 8 19 22 8 0 0 0 60
1910 0 0 0 0 7 12 3 2 0 0 0 0 24
1909 0 0 0 0 1 4 4 11 3 0 0 0 23
1908 0 0 0 0 5 11 16 5 2 2 0 0 41
1907 0 0 0 0 10 7 3 9 1 0 0 0 30
1906 0 0 0 2 7 8 13 12 6 0 0 0 48
1905 0 0 0 0 5 14 14 10 3 0 0 0 46
1904 0 0 0 0 3 3 12 11 0 0 0 0 29
1903 0 0 0 0 5 3 7 7 6 0 0 0 28
1902 0 0 0 0 2 7 2 2 3 0 0 0 16
1901 0 0 0 0 3 4 9 5 2 0 0 0 23
1900 0 0 0 0 1 5 13 8 0 0 0 0 27
1899 0 0 0 0 1 3 6 7 1 0 0 0 18
1898 0 0 0 0 0 4 1 12 3 0 0 0 20
1897 0 0 0 0 0 9 3 9 1 0 0 0 22
1896 0 0 0 0 1 6 8 0 0 0 0 0 15
1895 0 0 0 0 0 5 10 8 7 0 0 0 30
1894 0 0 0 0 0 2 9 3 0 0 0 0 14
1893 0 0 0 0 3 4 9 10 0 0 0 0 26
1892 0 0 0 0 5 4 5 15 1 0 0 0 30
1891 0 0 0 0 2 7 3 2 2 0 0 0 16
1890 0 0 0 0 4 1 6 9 0 0 0 0 20
1889 0 0 0 0 3 12 6 1 0 0 0 0 22
1888 0 0 0 0 3 8 2 5 0 0 0 0 18
1887 0 0 0 0 0 0 17 10 5 0 0 0 32
1886 0 0 0 0 7 1 8 6 11 0 0 0 33
1885 0 0 0 0 1 12 7 2 4 0 0 0 26
1884                          
1883 0 0 0 0 5 7 11           23
1882 0 0 0 0 2 5 9 3 1 0 0 0 20
1881                          
1880