Anzahl der Eistage  ( Max. < 0 °C )
Station: Dresden-Stadt / Wahnsdorf / Dresden-Klotzsche Datenquelle: Deutscher Wetterdienst
Mittel                          
1961 - 1990 9,6 7,2 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 6,9 27,4
Mittel                          
1991 - 2020 8,8 5,5 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 5,1 21,8
Max 28 27 10 2 0 0 0 0 0 1 12 27 68
Min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jahr Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jahres-
                          summe
                           
                           
2024 6                       6
2023 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
2021 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16
2020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2018 1 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16
2017 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2016 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13
2015 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2014 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 14
2013 17 12 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 40
2012 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 27
2011 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 18
2010 24 10 4 0 0 0 0 0 0 0 4 21 63
2009 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 33
2008 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 12
2007 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 13
2006 18 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
2005 7 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32
2004 13 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 19
2003 9 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 27
2002 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 23
2001 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 9 23
2000 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9
1999 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 14
1998 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 27
1997 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 20
1996 21 13 5 0 0 0 0 0 0 0 1 13 53
1995 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 25
1994 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
1993 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 11 0 25
1992 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 14
1991 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 20
1990 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12
1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
1988 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 8
1987 23 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 6 47
1986 8 26 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5 43
1985 18 17 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 49
1984 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13
1983 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 21
1982 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
1981 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 34
1980 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 35
1979 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 24
1978 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 20
1977 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 11
1976 7 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9 27
1975 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 11
1974 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1973 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 19
1972 17 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 23
1971 8 3 7 0 0 0 0 0 0 0 3 1 22
1970 18 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 39
1969 11 13 4 0 0 0 0 0 0 0 1 27 56
1968 9 7 1 0 0 0 0 0 0 0 4 15 36
1967 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 18
1966 22 6 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 31
1965 1 17 7 0 0 0 0 0 0 0 8 0 33
1964 13 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 9 40
1963 28 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 68
1962 4 10 2 0 0 0 0 0 0 0 1 16 33
1961 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 23
1960 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 21
1959 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 23
1958 8 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 21
1957 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 19
1956 7 27 6 0 0 0 0 0 0 0 4 9 53
1955 13 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 35
1954 20 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
1953 16 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 33
1952 9 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 31
1951 5 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
1950 14 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14 36
1949 4 4 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16
1948 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 17
1947 22 25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 57
1946 17 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 13 36
1945 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 29
1944 1 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11 27
1943 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 24
1942 24 25 5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 58
1941 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 41
1940 28 17 5 0 0 0 0 0 0 1 0 16 67
1939 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 20 30
1938 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 24
1937 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 31
1936 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 14
1935 11 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7 29
1934 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 12
1933 18 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 48
1932 2 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 23
1931 10 8 7 0 0 0 0 0 0 0 2 11 38
1930 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 15
1929 23 25 5 2 0 0 0 0 0 0 0 6 61
1928 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12 22
1927 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 6 17 31
1926 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 16
1925 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 3 9 19
1924 15 19 2 0 0 0 0 0 0 0 4 3 43
1923 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 25
1922 19 10 5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 38
1921 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 19
1920 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 9 17
1919 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 38
1918 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
1917 15 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 53
1916 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 9
1915 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5 2 17
1914 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
1913 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
1912 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
1911 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
1910 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
1909 9 14 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 29
1908 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 19
1907 6 8 1 0 0 0 0 0 0 0 2 7 24
1906 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 20
1905 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
1904 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1903 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13
1902 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 15 22
1901 18 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 34
1900 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
1899 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16 20
1898 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
1897 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 16
1896 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 20
1895 17 19 3 0 0 0 0 0 0 0 3 6 48
1894 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 19
1893 25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 32
1892 12 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 12 35
1891 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25
1890 1 9 5 0 0 0 0 0 0 0 5 22 42
1889 12 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 13 42
1888 14 8 5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 31
1887 18 6 5 0 0 0 0 0 0 0 3 9 41
1886 8 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5 28
1885 11 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 21
1884                          
1883 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0     13
1882 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4
1881                          
1880