Anzahl der Frosttage  ( Min. < 0°C )
Station: Dresden-Stadt / Wahnsdorf / Dresden-Klotzsche Datenquelle: Deutscher Wetterdienst
Mittel                          
1961 - 1990 20,8 17,4 12,4 4,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 8,1 17,6 82,0
Mittel                          
1991 - 2020 18,8 16,7 11,2 3,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 8,2 15,9 76,2
Max 31 28 29 14 5 0 0 0 2 13 23 31 126
Min 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17
Jahr Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jahres-
                          summe
                           
                           
2024 17                       17
2023 14 14 14 5 0 0 0 0 0 0 7 7 61
2022 12 7 11 6 0 0 0 0 0 0 8 13 57
2021 23 12 12 10 0 0 0 0 0 1 7 19 84
2020 15 2 11 2 1 0 0 0 0 0 9 10 50
2019 20 14 0 1 0 0 0 0 0 2 5 10 52
2018 9 26 18 0 0 0 0 0 0 0 7 9 69
2017 30 13 3 3 1 0 0 0 0 0 4 13 67
2016 21 13 10 1 0 0 0 0 0 0 13 17 75
2015 15 24 4 3 0 0 0 0 0 2 5 4 57
2014 15 6 4 1 0 0 0 0 0 0 2 12 40
2013 19 24 28 8 0 0 0 0 0 0 7 13 99
2012 13 20 5 5 0 0 0 0 0 4 7 19 73
2011 20 23 16 0 1 0 0 0 0 3 12 5 80
2010 29 21 13 1 0 0 0 0 0 4 8 31 107
2009 29 21 6 1 0 0 0 0 0 3 1 18 79
2008 8 8 11 0 0 0 0 0 0 0 9 15 51
2007 9 7 2 1 0 0 0 0 0 3 11 17 50
2006 31 23 23 4 0 0 0 0 0 0 3 7 91
2005 15 26 17 4 0 0 0 0 0 0 13 21 96
2004 25 20 15 0 0 0 0 0 0 1 8 19 88
2003 22 28 15 9 0 0 0 0 0 8 3 19 104
2002 18 8 12 7 0 0 0 0 0 1 8 26 80
2001 19 18 15 4 0 0 0 0 0 0 12 25 93
2000 21 12 8 1 0 0 0 0 0 0 0 13 55
1999 16 20 6 2 0 0 0 0 0 4 14 14 76
1998 14 6 12 0 0 0 0 0 0 1 15 18 66
1997 27 10 12 12 0 0 0 0 0 8 11 12 92
1996 26 27 26 10 0 0 0 0 0 0 8 27 124
1995 23 5 15 2 0 0 0 0 0 1 19 29 94
1994 6 19 4 2 0 0 0 0 0 3 3 13 50
1993 14 23 16 2 0 0 0 0 0 3 17 9 84
1992 17 10 5 3 0 0 0 0 0 2 5 11 53
1991 18 24 5 7 0 0 0 0 0 8 7 21 90
1990 13 0 3 3 0 0 0 0 0 1 4 18 42
1989 16 7 1 3 0 0 0 0 0 0 18 18 63
1988 10 10 12 8 0 0 0 0 0 3 11 10 64
1987 30 20 24 0 0 0 0 0 0 0 0 17 91
1986 20 28 7 5 0 0 0 0 0 0 3 13 76
1985 28 21 13 3 0 0 0 0 0 6 20 6 97
1984 20 19 22 3 0 0 0 0 0 1 2 18 85
1983 6 25 5 0 0 0 0 0 0 1 10 18 65
1982 23 22 7 10 0 0 0 0 0 0 3 15 80
1981 27 21 6 6 0 0 0 0 0 1 10 27 98
1980 27 15 17 5 2 0 0 0 0 0 17 16 99
1979 31 27 10 4 2 0 0 0 0 4 6 12 96
1978 20 22 8 7 1 0 0 0 0 0 8 18 84
1977 24 11 7 10 0 0 0 0 0 0 4 19 75
1976 16 21 23 7 0 0 0 0 0 0 3 21 91
1975 2 20 12 3 0 0 0 0 0 4 11 14 66
1974 9 10 9 5 0 0 0 0 0 0 2 4 39
1973 24 15 12 9 0 0 0 0 0 3 12 21 96
1972 29 10 5 2 0 0 0 0 0 3 7 20 76
1971 20 13 17 2 1 0 0 0 0 4 9 9 75
1970 29 22 20 6 1 0 0 0 0 1 4 17 100
1969 23 23 28 6 0 0 0 0 0 0 7 31 118
1968 22 18 11 8 0 0 0 0 0 0 8 26 93
1967 18 12 0 4 0 0 0 0 0 0 6 19 59
1966 25 12 10 0 0 0 0 0 0 1 15 16 79
1965 18 27 16 1 0 0 0 0 0 5 20 11 98
1964 26 20 22 0 0 0 0 0 0 1 10 20 99
1963 30 27 17 3 0 0 0 0 0 0 0 27 104
1962 14 20 26 0 1 0 0 0 0 1 7 26 95
1961 23 5 3 0 0 0 0 0 0 0 5 22 58
1960 21 20 12 4 0 0 0 0 0 0 2 15 74
1959 21 22 10 2 0 0 0 0 0 0 7 14 76
1958 24 17 26 10 0 0 0 0 0 0 3 8 88
1957 20 8 7 5 1 0 0 0 0 0 8 21 70
1956 17 28 15 8 0 0 0 0 0 1 18 16 103
1955 30 25 24 4 0 0 0 0 0 0 7 14 104
1954 24 25 10 7 0 0 0 0 0 0 10 12 88
1953 26 19 9 1 2 0 0 0 0 0 7 13 77
1952 21 18 21 3 1 0 0 0 0 1 17 25 107
1951 16 10 19 3 0 0 0 0 0 1 0 9 58
1950 21 12 8 0 0 0 0 0 0 7 4 26 78
1949 21 18 20 1 0 0 0 0 0 3 7 11 81
1948 12 15 9 0 0 0 0 0 0 0 9 25 70
1947 24 28 16 1 0 0 0 0 0 9 6 15 99
1946 27 13 13 1 0 0 0 0 0 4 6 23 87
1945 30 10 8 1 0 0 0 0 0 0 10 12 71
1944 11 25 29 4 0 0 0 0 0 0 6 20 95
1943 27 11 8 3 0 0 0 0 0 0 13 25 87
1942 27 28 24 7 0 0 0 0 0 1 12 16 115
1941 27 19 16 7 5 0 0 0 0 5 17 14 110
1940 30 27 18 8 0 0 0 0 0 6 1 24 114
1939 13 16 21 2 0 0 0 0 0 5 8 25 90
1938 11 20 3 8 1 0 0 0 0 0 1 17 61
1937 26 15 14 0 0 0 0 0 0 0 13 24 92
1936 10 18 10 5 0 0 0 0 0 1 11 16 71
1935 24 13 18 1 3 0 0 0 0 0 0 20 79
1934 22 13 5 3 0 0 0 0 0 0 4 6 53
1933 25 17 13 3 0 0 0 0 0 0 12 28 98
1932 19 26 27 1 0 0 0 0 0 0 7 23 103
1931 24 26 25 7 0 0 0 0 0 3 7 20 112
1930 22 25 7 2 0 0 0 0 0 0 5 21 82
1929 30 28 17 14 0 0 0 0 0 0 4 9 102
1928 15 15 18 5 1 0 0 0 0 2 2 23 81
1927 13 19 6 2 0 0 0 0 0 0 18 28 86
1926 16 8 11 1 1 0 0 0 0 2 2 18 59
1925 16 9 21 0 0 0 0 0 0 1 15 21 83
1924 29 27 21 10 0 0 0 0 0 2 10 20 119
1923 16 18 10 10 0 0 0 0 0 0 9 26 89
1922 27 18 15 13 0 0 0 0 0 9 15 11 108
1921 9 21 5 3 0 0 0 0 0 0 20 16 74
1920 17 15 7 0 0 0 0 0 0 13 22 20 94
1919 17 18 16 7 0 0 0 0 0 5 23 22 108
1918 22 15 15 2 0 0 0 0 0 3 17 9 83
1917 27 28 27 12 1 0 0 0 0 1 4 26 126
1916 6 21 2 0 0 0 0 0 1 4 1 5 40
1915 17 12 16 4 0 0 0 0 0 3 12 9 73
1914 25 13 2 0 1 0 0 0 0 0 10 8 59
1913 21 18 6 6 0 0 0 0 0 1 1 7 60
1912 26 7 2 6 2 0 0 0 0 6 7 10 66
1911 26 14 5 6 0 0 0 0 0 1 4 2 58
1910 13 13 9 4 0 0 0 0 0 1 8 7 55
1909 23 25 18 5 0 0 0 0 0 0 12 11 94
1908 22 13 13 1 0 0 0 0 0 6 16 17 88
1907 14 21 14 2 0 0 0 0 0 0 12 15 78
1906 10 16 19 3 0 0 0 0 0 1 4 25 78
1905 20 9 3 4 0 0 0 0 0 6 5 15 62
1904 24 7 5 0 0 0 0 0 2 1 6 4 49
1903 15 6 4 0 0 0 0 0 0 1 0 12 38
1902 7 23 9 2 0 0 0 0 0 0 15 21 77
1901 24 25 12 0 0 0 0 0 0 0 13 15 89
1900 8 14 18 4 0 0 0 0 0 1 0 10 55
1899 12 13 13 1 0 0 0 0 0 2 2 23 66
1898 13 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 35
1897 28 18 1 3 0 0 0 0 0 2 13 9 74
1896 22 16 4 1 0 0 0 0 0 0 12 16 71
1895 27 26 11 4 0 0 0 0 0 2 11 12 93
1894 23 10 3 0 0 0 0 0 0 1 2 17 56
1893 30 7 12 2 0 0 0 0 0 0 11 18 80
1892 19 10 23 5 1 0 0 0 0 2 19 20 99
1891 25 21 12 5 0 0 0 0 0 3 12 16 94
1890 12 28 7 5 0 0 0 0 0 6 8 28 94
1889 24 21 16 6 0 0 0 0 0 1 14 26 108
1888 22 25 19 6 0 0 0 0 0 1 12 20 105
1887 29 22 13 7 0 0 0 0 0 6 7 19 103
1886 23 26 21 0 3 0 0 0 0 0 3 16 92
1885 27 12 12 4 0 0 0 0 0 1 14 22 92
1884   15 5 5 0 0 0 0 0 3 14 13 55
1883 19 13 26 3 0 0 0 0 0 0 4    
1882 18 15 1   0 0 0 0 0 0 7 23  
1881                          
1880