Monatsminimum der Lufttemperatur  ( Grad C )
Station: Dresden-Stadt / Wahnsdorf / Dresden-Klotzsche Datenquelle: Deutscher Wetterdienst
Mittel                          
1961 - 1990 -12,0 -10,2 -6,6 -2,1 1,9 6,1 8,7 8,0 5,0 -0,1 -4,5 -9,9 -15,3
Mittel                          
1991 - 2020 -11,9 -9,4 -5,1 -1,7 2,8 7,0 9,7 8,9 4,4 -0,6 -4,3 -8,6 -14,3
Max -2,0 0,0 0,5 3,0 9,1 12,5 13,1 12,8 9,1 6,3 1,5 -1,4 -4,2
Min -25,4 -30,5 -20,0 -9,6 -4,0 0,6 6,2 4,6 -1,3 -7,6 -17,9 -24,0 -30,5
Jahr Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jahres-
                          minimum
                           
                           
2024 -13,2                       -13,2
2023 -6,0 -8,7 -7,3 -2,9 1,9 5,4 10,6 9,0 5,9 0,4 -5,4 -5,7 -8,7
2022 -4,4 -3,0 -5,7 -4,0 4,0 7,2 8,0 11,1 2,8 2,8 -7,9 -11,7 -11,7
2021 -8,6 -16,2 -5,6 -3,3 3,6 6,8 12,8 7,9 6,7 -0,5 -2,7 -10,6 -16,2
2020 -5,0 -0,8 -6,3 -5,0 -0,2 7,7 8,4 10,8 4,4 2,1 -1,8 -3,5 -6,3
2019 -9,4 -5,6 0,4 -1,3 0,5 9,2 9,6 9,7 4,2 -4,0 -1,8 -3,1 -9,4
2018 -4,3 -15,8 -13,2 0,0 5,1 9,1 7,6 9,2 1,4 2,4 -7,6 -2,5 -15,8
2017 -12,2 -6,7 -2,4 -2,1 -0,4 8,2 9,1 7,9 4,4 3,0 -1,8 -4,0 -12,2
2016 -13,1 -4,6 -3,4 -0,5 3,9 10,9 9,5 7,2 5,9 1,1 -5,9 -6,5 -13,1
2015 -2,0 -5,4 -3,5 -2,3 2,7 7,2 8,5 9,7 3,5 -3,1 -3,4 -2,2 -5,4
2014 -14,8 -1,2 -2,3 -1,1 1,7 6,8 10,2 7,5 4,2 2,2 -1,3 -9,4 -14,8
2013 -12,3 -7,2 -11,9 -3,7 3,1 5,7 11,1 8,4 2,0 0,6 -5,8 -3,6 -12,3
2012 -10,8 -20,3 -2,9 -2,7 2,3 4,3 9,1 8,4 4,7 -3,2 -1,8 -12,3 -20,3
2011 -10,4 -14,8 -7,2 3,0 -0,1 9,9 8,5 7,3 6,5 -1,8 -3,7 -3,2 -14,8
2010 -15,8 -10,4 -10,6 -0,8 3,6 7,4 11,2 9,2 4,2 -1,5 -11,2 -15,6 -15,8
2009 -20,4 -6,6 -4,2 -0,5 3,6 4,6 10,9 9,1 6,2 -1,7 -2,4 -16,4 -20,4
2008 -5,1 -7,3 -2,9 0,2 3,8 7,0 10,7 9,3 4,0 0,0 -3,4 -7,4 -7,4
2007 -11,3 -2,8 -1,1 -0,8 1,9 10,0 9,6 7,0 5,6 -2,7 -3,0 -7,6 -11,3
2006 -19,6 -13,6 -9,9 -0,4 3,2 3,3 11,4 9,8 6,4 2,0 -2,6 -4,5 -19,6
2005 -6,9 -11,1 -9,4 -2,1 1,9 4,4 9,4 8,6 3,1 1,1 -4,3 -12,0 -12,0
2004 -15,1 -7,2 -6,4 0,8 2,1 7,3 8,8 7,8 5,6 -1,7 -3,1 -6,8 -15,1
2003 -18,8 -12,9 -4,6 -5,2 2,7 9,5 10,0 10,0 3,8 -4,6 -1,6 -9,0 -18,8
2002 -15,1 -6,4 -4,2 -4,1 7,7 7,3 10,2 12,8 1,9 -0,8 -4,8 -11,1 -15,1
2001 -7,7 -13,2 -7,2 -1,4 4,8 6,6 8,6 7,9 4,3 6,3 -4,1 -13,0 -13,2
2000 -13,3 -5,7 -2,2 -0,6 5,7 5,1 9,0 9,9 4,6 5,5 0,6 -6,9 -13,3
1999 -17,2 -11,9 -3,2 -0,9 3,8 6,8 10,8 6,4 8,7 -1,9 -5,9 -6,7 -17,2
1998 -10,8 -16,8 -4,5 0,6 3,7 5,7 9,2 8,1 3,7 -0,3 -11,4 -12,0 -16,8
1997 -18,1 -7,6 -4,2 -3,9 1,3 5,9 10,9 11,8 2,1 -6,0 -4,8 -12,1 -18,1
1996 -15,1 -16,9 -7,7 -6,0 3,1 7,0 7,2 10,6 3,5 1,0 -3,6 -21,0 -21,0
1995 -11,1 -4,7 -4,9 -0,6 3,6 6,7 11,1 8,3 4,4 -1,1 -5,8 -12,2 -12,2
1994 -4,7 -12,8 -1,5 -1,3 2,5 7,3 11,3 10,2 5,6 -3,3 -1,2 -4,6 -12,8
1993 -15,7 -10,4 -7,9 -2,9 3,5 6,7 8,3 7,1 2,1 -2,7 -13,2 -6,5 -15,7
1992 -10,5 -5,5 -2,4 -1,0 3,1 9,1 11,6 9,2 5,6 -2,1 -4,1 -8,7 -10,5
1991 -9,8 -17,0 -2,6 -3,6 0,8 3,3 9,8 8,7 5,2 -3,2 -4,5 -12,8 -17,0
1990 -8,5 0,0 -1,5 -3,6 4,2 8,0 8,0 9,8 5,4 -1,5 -1,5 -8,0 -8,5
1989 -4,4 -3,1 -0,3 -3,3 1,4 5,4 7,3 6,2 7,5 1,8 -7,4 -8,1 -8,1
1988 -2,8 -5,9 -5,0 -4,3 3,0 8,2 11,2 9,2 5,7 -1,9 -8,3 -5,5 -8,3
1987 -25,3 -13,3 -13,6 0,8 2,5 7,2 9,6 6,8 2,6 1,1 0,1 -13,3 -25,3
1986 -13,9 -23,0 -12,6 -6,3 5,6 5,8 9,2 8,2 3,2 2,4 -2,7 -8,6 -23,0
1985 -20,0 -21,6 -4,4 -1,1 0,7 6,3 9,9 8,0 6,1 -3,6 -6,7 -8,7 -21,6
1984 -5,2 -12,9 -6,8 -3,0 0,8 5,4 7,7 8,8 4,6 -0,2 -0,7 -5,4 -12,9
1983 -2,6 -15,5 -4,4 0,6 2,6 5,2 7,9 8,2 6,6 -0,3 -8,4 -11,5 -15,5
1982 -18,4 -9,0 -4,6 -2,2 1,7 7,7 10,4 10,2 8,4 2,2 -2,6 -4,6 -18,4
1981 -13,1 -6,9 -4,3 -4,1 1,0 5,8 9,7 8,2 6,0 -1,1 -3,0 -14,9 -14,9
1980 -17,4 -5,5 -7,2 -2,5 -2,9 6,1 8,8 5,4 5,1 0,1 -5,2 -10,5 -17,4
1979 -20,0 -9,8 -4,1 -0,8 -0,9 6,9 6,7 9,1 2,9 -2,6 -3,0 -5,5 -20,0
1978 -7,6 -14,5 -3,0 -3,5 -3,4 6,8 6,8 7,2 5,1 1,0 -4,0 -17,8 -17,8
1977 -6,5 -9,6 -7,5 -3,6 2,4 1,2 9,2 8,9 2,5 3,3 -5,4 -12,0 -12,0
1976 -13,4 -7,1 -9,0 -4,0 3,4 6,5 10,5 5,6 5,1 1,8 -1,5 -13,8 -13,8
1975 -2,9 -7,5 -4,9 -1,6 3,4 4,1 9,7 8,5 7,7 -2,6 -9,9 -9,9 -9,9
1974 -2,7 -4,2 -1,4 -2,1 1,7 5,1 8,5 9,2 5,3 0,9 -2,2 -4,0 -4,2
1973 -6,2 -7,2 -4,2 -3,5 1,2 6,3 10,0 6,3 3,8 -2,2 -7,4 -9,7 -9,7
1972 -13,4 -9,2 -7,7 -3,0 2,9 7,2 8,6 8,0 4,4 -1,6 -1,7 -6,7 -13,4
1971 -17,1 -10,8 -14,8 -1,2 -0,6 7,2 8,0 7,0 2,9 -2,6 -8,3 -4,4 -17,1
1970 -13,8 -14,8 -7,7 -2,1 -0,2 6,2 9,2 9,2 2,0 -1,7 -2,4 -9,4 -14,8
1969 -9,0 -13,2 -7,6 -2,8 4,2 6,7 9,0 8,0 3,0 3,9 -5,9 -19,5 -19,5
1968 -15,5 -7,6 -8,4 -2,9 2,6 7,0 7,3 7,0 6,9 0,8 -5,8 -10,6 -15,5
1967 -17,3 -10,7 0,5 -2,0 1,0 4,3 9,8 9,3 8,8 1,8 -3,4 -10,0 -17,3
1966 -17,0 -9,5 -4,2 1,0 3,7 8,3 9,5 7,6 4,3 -4,1 -5,1 -2,7 -17,0
1965 -4,6 -9,5 -14,4 -0,2 2,8 6,0 8,3 7,7 4,8 -1,2 -9,9 -2,5 -14,4
1964 -13,5 -12,4 -11,3 0,1 4,8 8,3 6,5 7,0 3,4 -0,7 -2,6 -8,6 -13,5
1963 -20,8 -15,7 -12,0 -1,6 3,0 4,5 9,3 8,8 5,0 0,7 0,5 -16,0 -20,8
1962 -9,2 -13,2 -8,8 0,3 -0,7 1,7 7,0 9,0 3,2 -0,2 -6,0 -17,4 -17,4
1961 -17,4 -4,0 -3,2 0,6 3,6 6,5 8,2 8,7 6,8 4,4 -4,5 -17,8 -17,8
1960 -15,7 -15,4 -6,2 -2,4 0,8 7,1 6,8 10,5 2,5 0,6 -2,1 -6,1 -15,7
1959 -9,1 -13,5 -3,4 -0,6 3,4 7,1 11,8 6,7 1,8 0,3 -3,7 -6,8 -13,5
1958 -11,4 -8,3 -11,1 -4,8 2,5 6,0 6,9 9,1 4,0 2,6 -2,0 -7,0 -11,4
1957 -11,1 -2,2 -6,2 -2,8 -0,3 7,0 10,9 6,7 1,8 0,4 -7,5 -15,3 -15,3
1956 -20,1 -27,0 -8,2 -5,8 2,2 6,9 10,0 8,0 4,6 -4,0 -9,4 -8,4 -27,0
1955 -14,9 -13,8 -12,0 -3,1 1,1 5,6 10,1 9,7 4,0 0,8 -5,1 -11,5 -14,9
1954 -20,6 -22,3 -2,7 -2,6 1,3 9,0 9,8 8,8 3,2 2,0 -4,5 -3,0 -22,3
1953 -13,6 -13,5 -6,1 -0,9 -0,4 6,3 10,1 7,7 5,0 1,7 -4,5 -5,2 -13,6
1952 -7,3 -9,1 -8,7 -3,7 -0,2 6,1 9,6 9,7 3,6 -0,3 -6,3 -7,9 -9,1
1951 -11,9 -6,9 -11,0 -1,2 2,4 5,7 7,1 10,9 5,7 -0,8 1,5 -2,5 -11,9
1950 -13,0 -6,7 -8,8 0,4 5,7 6,9 9,8 9,3 6,2 -4,2 -1,0 -20,3 -20,3
1949 -7,3 -8,0 -14,7 -1,7 1,3 6,4 9,8 6,2 6,4 -3,2 -5,0 -4,8 -14,7
1948 -5,3 -14,5 -4,2 0,5 3,8 5,7 8,5 7,4 2,8 0,8 -5,6 -8,0 -14,5
1947 -20,0 -18,9 -12,4 -0,2 0,3 5,8 10,6 5,3 6,9 -6,7 -4,3 -8,6 -20,0
1946 -14,2 -8,1 -7,1 -1,2 3,1 7,3 10,0 10,5 8,3 -5,0 -3,0 -17,4 -17,4
1945 -13,8 -3,0 -4,1 -0,6 0,6 6,5 9,4 9,8 4,4 1,5 -2,2 -13,1 -13,8
1944 -5,1 -12,4 -6,0 -4,0 2,2 7,5 10,6 9,4 4,6 2,6 -4,2 -13,3 -13,3
1943 -11,3 -3,5 -2,9 -0,8 0,5 7,8 10,4 10,0 4,1 1,1 -5,6 -8,1 -11,3
1942 -21,4 -14,4 -14,4 -2,1 1,5 6,6 9,6 7,9 6,9 -1,2 -4,0 -7,1 -21,4
1941 -14,3 -10,6 -7,2 -3,2 -2,2 5,7 9,6 8,9 3,2 -1,5 -7,1 -10,6 -14,3
1940 -23,0 -20,8 -8,6 -3,6 1,3 8,9 8,5 6,8 4,9 -4,3 -1,5 -17,0 -23,0
1939 -9,7 -7,3 -8,1 -1,4 1,1 5,9 9,2 9,7 2,8 -1,7 -5,8 -16,1 -16,1
1938 -13,3 -7,0 -2,3 -2,5 -0,3 6,1 9,3 9,2 3,3 0,1 -0,1 -17,0 -17,0
1937 -12,1 -7,5 -2,2 2,0 4,6 5,3 10,0 10,4 6,3 3,1 -4,7 -7,3 -12,1
1936 -3,9 -13,1 -2,1 -0,9 5,5 5,4 10,7 8,4 1,7 -0,9 -4,7 -6,5 -13,1
1935 -13,3 -12,3 -14,2 -0,2 -3,3 6,0 8,4 9,5 4,0 0,3 0,9 -7,2 -14,2
1934 -5,2 -12,9 -1,0 -1,5 2,8 5,6 10,0 9,5 7,3 1,2 -2,4 -3,3 -12,9
1933 -19,5 -10,2 -5,2 -3,6 4,3 7,0 9,6 9,1 3,2 0,3 -2,9 -19,7 -19,7
1932 -10,6 -19,0 -9,6 -0,2 3,2 6,4 11,6 9,1 4,3 2,3 -4,0 -8,6 -19,0
1931 -10,7 -10,4 -8,9 -5,1 2,8 6,7 8,4 7,5 1,0 -2,7 -3,4 -9,6 -10,7
1930 -4,7 -9,9 -5,7 -2,1 3,0 6,5 7,1 8,0 5,6 1,2 -2,4 -6,6 -9,9
1929 -15,2 -30,5 -17,6 -9,6 0,6 5,5 8,4 8,6 3,7 2,0 -0,3 -8,2 -30,5
1928 -10,0 -6,3 -9,7 -2,6 -0,5 0,6 6,3 7,4 2,2 -1,8 -0,3 -14,3 -14,3
1927 -6,6 -9,6 -2,2 -1,4 0,2 6,0 9,6 9,4 6,1 0,0 -9,0 -21,0 -21,0
1926 -12,6 -5,3 -6,5 -0,7 -0,1 7,0 8,6 8,5 2,3 -1,6 -2,3 -14,3 -14,3
1925 -6,0 -5,9 -12,3 0,2 1,0 6,1 9,1 10,4 2,8 -2,0 -6,5 -12,8 -12,8
1924 -12,9 -12,1 -9,6 -2,2 4,4 4,4 8,7 8,4 4,5 -3,1 -8,2 -7,1 -12,9
1923 -6,4 -12,4 -1,0 -4,1 3,7 4,0 8,8 8,8 5,7 3,6 -5,8 -13,9 -13,9
1922 -4,9 -16,6 -4,7 -5,5 1,6 6,3 8,4 8,8 1,0 -4,1 -6,4 -6,7 -16,6
1921 -5,8 -7,4 -5,6 -1,5 1,5 4,6 7,7 7,4 1,4 0,5 -9,5 -11,9 -11,9
1920 -6,0 -5,8 -5,3 3,0 0,6 3,5 9,0 7,4 6,4 -6,9 -9,5 -11,4 -11,4
1919 -13,0 -13,5 -7,5 -4,2 0,0 5,1 6,8 7,0 4,4 -3,0 -9,6 -10,2 -13,5
1918 -10,9 -11,0 -6,5 -0,7 2,0 3,4 7,9 7,3 6,2 -2,3 -5,5 -4,4 -11,0
1917 -16,6 -18,4 -13,0 -2,5 -0,4 8,5 8,9 10,8 6,0 -0,7 -1,8 -12,7 -18,4
1916 -2,3 -6,7 -1,2 0,4 2,7 6,9 10,1 8,5 2,9 -1,8 -5,0 -6,6 -6,7
1915 -10,9 -8,2 -11,0 -1,5 1,3 3,6 8,9 8,3 1,0 -2,9 -9,6 -7,7 -11,0
1914 -16,3 -6,4 -0,5 0,1 -1,2 5,9 11,3 8,6 1,3 2,2 -4,9 -4,9 -16,3
1913 -8,2 -8,9 -7,5 -4,5 1,2 5,6 8,2 7,4 4,5 -0,9 -0,7 -4,7 -8,9
1912 -13,9 -18,8 -2,2 -3,6 -1,0 8,6 8,6 8,9 2,8 -2,6 -4,5 -3,9 -18,8
1911 -8,5 -7,8 -2,0 -4,4 1,2 6,1 7,9 7,6 5,0 -1,3 -1,1 -1,4 -8,5
1910 -5,4 -4,8 -1,9 -2,8 0,1 4,9 10,2 9,3 3,4 -1,7 -3,9 -5,0 -5,4
1909 -12,4 -14,8 -7,0 -3,4 1,2 7,4 9,0 9,6 4,9 0,1 -7,2 -5,3 -14,8
1908 -17,5 -5,6 -3,2 -1,7 3,5 6,9 9,9 7,9 5,0 -7,6 -11,2 -14,6 -17,5
1907 -18,9 -8,6 -5,8 -1,6 3,2 8,3 8,9 9,3 1,7 5,1 -3,3 -10,5 -18,9
1906 -12,3 -4,7 -5,5 -2,5 1,5 6,1 6,5 6,9 4,0 -0,1 -1,5 -14,3 -14,3
1905 -16,0 -7,8 -0,5 -2,4 4,3 6,3 10,2 10,3 3,7 -2,0 -2,6 -6,4 -16,0
1904 -8,2 -5,9 -2,6 0,0 2,5 5,8 9,2 7,5 -0,8 -0,9 -3,0 -7,7 -8,2
1903 -10,2 -7,7 -2,4 0,1 4,5 7,6 7,2 9,0 4,9 -0,2 0,5 -11,3 -11,3
1902 -3,3 -6,6 -6,2 -1,0 1,0 8,2 8,2 6,0 2,2 0,7 -9,0 -18,8 -18,8
1901 -14,6 -19,1 -10,1 1,2 3,8 6,4 12,6 10,2 3,5 0,9 -4,0 -9,0 -19,1
1900 -12,8 -10,9 -7,9 -2,7 0,4 9,9 7,7 8,8 6,2 -0,1 0,4 -3,9 -12,8
1899 -6,1 -8,2 -6,9 -0,9 3,4 8,4 10,7 6,6 5,0 -1,0 -0,8 -13,1 -13,1
1898 -6,5 -4,9 -1,8 2,0 4,5 8,0 7,3 8,1 3,1 1,3 0,5 -4,7 -6,5
1897 -7,3 -8,7 -0,5 -0,9 2,7 9,1 7,4 9,9 8,2 -1,9 -3,6 -3,9 -8,7
1896 -12,7 -12,2 -3,6 -0,8 3,5 7,2 10,3 6,6 5,1 0,8 -5,8 -8,5 -12,7
1895 -16,1 -21,3 -10,9 -1,7 5,2 5,8 11,3 8,8 4,0 -1,2 -7,2 -9,3 -21,3
1894 -17,1 -9,4 -1,3 0,5 3,3 8,0 12,1 9,9 3,2 -0,3 -2,5 -6,1 -17,1
1893 -22,6 -14,3 -2,8 -3,4 0,9 4,6 9,4 8,8 2,1 3,7 -4,1 -7,2 -22,6
1892 -14,0 -10,6 -9,0 -1,9 -0,3 7,0 6,2 7,1 6,4 -1,6 -8,9 -11,9 -14,0
1891 -14,8 -15,1 -6,4 -4,4 3,4 5,8 9,3 7,8 3,3 -1,3 -6,0 -11,6 -15,1
1890 -5,5 -10,3 -16,7 -3,3 5,6 2,9 6,7 6,0 5,3 -3,8 -15,3 -15,6 -16,7
1889 -13,4 -14,8 -11,9 -1,9 9,1 10,1 9,4 8,4 2,4 -0,9 -4,8 -7,8 -14,8
1888 -12,3 -14,1 -10,5 -2,8 1,2 5,4 7,4 6,0 1,0 -1,4 -9,1 -6,8 -14,1
1887 -15,3 -12,8 -10,2 -3,3 1,4 3,6 8,3 5,8 2,0 -5,4 -8,5 -13,6 -15,3
1886 -15,3 -11,4 -18,6 1,1 -0,7 6,9 6,3 7,5 0,9 0,0 -0,7 -6,8 -18,6
1885 -14,8 -9,6 -4,7 -0,7 0,7 4,8 8,7 6,7 4,8 -0,8 -7,4 -16,0 -16,0
1884 -5,1 -6,3 -8,3 -2,4 2,5 6,8 8,7 8,0 5,6 -1,7 -11,0 -10,6 -11,0
1883 -13,5 -7,5 -12,7 -2,3 0,7 9,5 10,2 8,9 5,1 0,9 -2,0 -13,8 -13,8
1882 -5,5 -8,0 -1,5 -2,5 2,0 4,5 9,5 9,5 5,5 1,5 -5,3 -13,0 -13,0
1881 -23,4 -12,0 -7,7 -5,2 -0,4 5,0 8,2 6,4 -1,1 -3,6 -5,6 -9,8 -23,4
1880 -11,2 -9,2 -7,5 0,0 -2,8 8,3 8,2 8,6 3,0 -4,6 -5,2 -4,6 -11,2
1879 -12,6 -5,6 -8,0 -0,9 -2,6 7,3 7,3 8,6 5,5 -3,9 -10,0 -20,2 -20,2
1878 -10,8 -8,1 -6,7 -0,8 -0,2 5,0 8,5 7,2 2,0 1,4 -2,8 -9,2 -10,8
1877 -6,5 -6,2 -16,2 -4,0 -4,0 7,3 8,4 7,0 -0,8 -3,7 -1,0 -14,2 -16,2
1876 -18,3 -12,8 -4,2 -4,5 -3,5 6,0 7,7 6,3 2,0 0,0 -12,6 -24,0 -24,0
1875                          
1874                          
1873                          
1872                          
1871                          
1870                          
1869                          
1868 -16,8 -2,5 -1,5 -1,5 1,8 6,6 10,3 9,6 6,6 1,5 -6,0 -6,0 -16,8
1867                       -14,5  
1866                          
1865 -10,5 -23,5 -14,5 -1,9 1,6 5,6 9,4 10,3 4,3 0,5      
1864 -18,3 -12,4 -4,1 -5,8 -1,9 8,1 6,4 4,6 3,1 -2,3 -4,9 -15,9 -18,3
1863 -4,3 -4,3 -0,8 -2,0 3,5 4,5 8,8 8,5 6,8 -0,9 -4,5 -9,6 -9,6
1862 -13,5 -13,9 -6,0 -0,1 7,5 10,1 11,9 6,6 0,6 2,0 -7,9 -5,6 -13,9
1861 -23,3 -4,8 -6,1 -2,5 1,6 9,5 8,8 9,9 8,8 -0,1 -4,4 -8,4 -23,3
1860 -6,6 -8,9 -8,1 -2,1 2,0 6,5 8,8 11,9 4,0 -1,6 -5,9 -10,6 -10,6
1859 -8,0 -5,8 -2,4 -0,6 2,5 9,8 12,0 12,5 2,1 1,8 -6,3 -15,0 -15,0
1858 -10,9 -13,0 -10,6 -2,8 3,1 8,9 9,1 10,1 5,4 -2,0 -17,9 -5,1 -17,9
1857 -12,0 -13,6 -4,6 0,5 0,5 6,3 11,8 9,9 0,6 2,5 -8,8 -3,8 -13,6
1856 -10,0 -13,0 -6,9 -1,8 1,4 10,0 8,8 7,9 4,3 -1,4 -15,1 -10,6 -15,1
1855 -14,4 -18,8 -4,4 -0,4 2,5 8,8 12,0 10,4 4,0 5,3 -5,6 -17,6 -18,8
1854 -4,8 -8,5 -2,0 0,5 4,8 8,8 12,5 10,9 3,8 2,5 -5,9 -4,4 -8,5
1853 -3,0 -6,3 -11,3 -2,0 5,5 11,3 12,3 10,0 5,5 1,0 -4,8 -16,0 -16,0
1852 -2,3 -4,1 -8,5 -3,1 5,4 10,0 12,5 12,0 7,5 -0,8 -1,9 -4,8 -8,5
1851 -5,0 -3,5 -7,9 2,4 4,4 10,4 11,8 10,9 7,3 3,8 -7,9 -4,5 -7,9
1850 -20,0 -6,3 -6,8 -3,5 0,6 11,6 10,5 9,6 6,5 2,1 -0,6 -5,0 -20,0
1849 -20,5 -3,5 -5,3 1,3 7,3 10,4 7,5 7,9 5,6 1,3 -11,3 -11,9 -20,5
1848 -19,0 -2,3 0,0 2,9 1,6 12,5 11,0 7,3 2,5 6,3 -0,8 -10,4 -19,0
1847 -14,0 -13,0 -11,0 1,0 5,5 8,3 11,0 12,0 5,3 0,0 -2,3 -6,1 -14,0
1846 -11,0 -7,0 -4,5 2,0 2,6 7,5 12,3 10,8 3,0 4,0 -3,5 -14,0 -14,0
1845 -10,6 -22,0 -20,0 -2,0 4,2 10,5 11,3 8,2 3,3 1,0 -3,0 -5,2 -22,0
1844 -14,0 -8,0 -4,2 -1,0 2,6 8,5 10,6 10,4 4,0 2,4 -0,4 -11,6 -14,0
1843 -9,0 -3,0 -6,1 0,8 2,6 11,0 11,8 12,0 3,2 -2,0 -1,2 -2,0 -9,0
1842 -11,8 -7,2 -5,5 -3,8 2,8 8,0 10,1 12,8 4,8 -0,5 -8,1 -7,2 -11,8
1841 -14,1 -21,5 -9,8 -1,1 6,5 5,8 11,5 9,6 1,7 0,3 -2,8 -4,0 -21,5
1840 -15,5 -17,0 -10,7 1,0 1,5 9,1 11,6 11,1 9,1 0,2 -5,8 -19,8 -19,8
1839 -12,0 -10,5 -10,8 -5,3 6,8 10,2 9,9 6,5 5,2 -3,0 -1,3 -7,1 -12,0
1838 -24,1 -23,0 -4,2 -5,2 -1,0 6,0 10,7 10,3 7,8 0,5 -14,8 -11,0 -24,1
1837 -10,8 -10,9 -10,2 -8,9 3,8 4,8 8,7 7,6 3,2 1,0 0,2 -9,0 -10,9
1836 -9,2 -6,3 -0,2 1,3 2,7 10,4 10,3 6,1 4,3 -1,3 -4,6 -11,0 -11,0
1835 -8,3 -7,2 -5,4 0,4 4,7 7,9 8,1 6,0 4,7 1,9 -9,5 -14,7 -14,7
1834 -3,8 -9,8 -4,3 0,8 2,5 8,2 11,2 9,4 -1,3 0,4 -5,3 -5,5 -9,8
1833 -14,0 -12,8 -7,2 -4,0 6,1 5,9 9,5 5,2 5,2 -1,6 -6,2 -4,8 -14,0
1832 -15,2 -7,6 -6,7 -2,6 2,1 8,7 8,6 8,7 0,9 -4,3 -4,8 -7,4 -15,2
1831 -17,9 -19,5 -5,2 0,1 0,1 7,2 13,1 10,2 5,1 4,6 -8,0 -15,4 -19,5
1830 -22,4 -29,0 -8,8 0,2 3,2 10,7 11,6 7,6 5,5 -0,8 -0,8 -11,3 -29,0
1829 -25,4 -22,1 -7,6 -4,1 2,5 5,6 11,1 7,9 0,9 -0,8 -8,2 -18,9 -25,4
1828 -24,3 -13,8 -7,8 -3,8 2,8 9,2 10,9 7,8 1,1 -2,5 -4,1 -10,8 -24,3