Monatsmaximum der Lufttemperatur  ( Grad C )
Station: Dresden-Stadt / Wahnsdorf / Dresden-Klotzsche Datenquelle: Deutscher Wetterdienst
Mittel                          
1961 -1990 9,0 10,1 17,0 22,3 26,5 29,9 31,2 31,4 27,1 22,0 14,7 11,4 32,8
Mittel                          
1991 - 2020 11,1 12,7 17,9 23,7 27,4 30,9 32,5 32,1 26,9 21,8 15,0 11,7 34,1
Max 16,8 20,0 23,9 30,4 31,7 38,2 38,0 37,4 35,2 27,8 21,5 19,6 38,2
Min 1,1 0,5 7,3 14,2 17,5 21,6 24,1 23,7 18,5 13,1 8,0 0,2 12,7
Jahr Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jahres-
                          maximum
                           
                           
2024 12,7                       12,7
2023 16,8 12,9 17,7 20,6 26,1 31,3 35,0 31,9 30,0 27,8 15,6 11,8 35,0
2022 13,5 14,1 18,1 21,1 28,0 38,2 36,0 36,0 25,1 23,4 17,2 17,7 38,2
2021 10,6 20,0 23,2 19,9 28,9 33,6 29,3 29,4 26,0 21,3 11,6 15,1 33,6
2020 12,2 16,0 17,1 23,6 23,8 31,3 30,2 34,4 29,6 22,3 19,5 14,6 34,4
2019 7,5 16,8 18,9 25,6 24,6 37,3 34,4 32,4 30,1 25,1 14,4 11,7 37,3
2018 11,8 7,7 17,7 27,2 31,7 30,0 35,7 35,2 31,0 24,9 17,4 13,7 35,7
2017 5,6 14,1 22,5 22,4 30,2 31,8 32,5 32,7 22,3 24,8 16,1 12,7 32,7
2016 13,0 13,1 16,5 23,3 28,2 33,0 31,5 32,3 30,5 22,1 16,4 11,9 33,0
2015 14,8 11,5 18,7 22,5 24,8 32,1 36,4 37,4 31,0 20,0 17,2 14,9 37,4
2014 13,8 12,4 21,9 22,1 27,6 32,9 32,6 29,4 27,1 21,6 18,5 12,6 32,9
2013 13,2 7,1 12,4 26,3 25,4 33,9 35,2 33,5 26,4 22,7 15,7 10,9 35,2
2012 12,2 10,9 22,2 28,7 29,8 31,1 31,1 37,3 29,1 21,6 11,3 15,2 37,3
2011 12,1 11,7 17,2 23,9 28,8 29,8 28,7 30,8 28,5 25,7 15,7 13,0 30,8
2010 2,5 11,7 21,2 24,4 20,8 28,9 34,6 29,7 23,3 17,2 19,1 4,3 34,6
2009 6,2 8,5 12,6 23,4 30,1 26,3 29,5 30,8 28,6 23,2 15,1 10,7 30,8
2008 13,1 19,0 16,2 20,9 29,9 31,8 32,0 32,8 27,6 22,0 15,9 8,9 32,8
2007 14,7 11,8 18,2 25,6 29,5 30,1 36,4 28,9 24,7 20,3 11,8 13,8 36,4
2006 4,9 6,9 19,5 22,7 25,8 31,3 36,1 28,2 29,6 21,2 16,7 15,6 36,1
2005 14,8 10,7 18,2 20,6 31,2 31,3 33,5 27,0 29,5 21,2 14,2 6,4 33,5
2004 8,2 15,5 19,8 22,7 22,6 25,7 31,2 31,3 26,3 26,3 15,1 9,9 31,3
2003 9,6 10,5 18,2 23,3 28,2 32,2 33,9 36,0 29,7 17,2 13,3 12,0 36,0
2002 14,4 17,1 18,5 18,9 26,2 32,0 32,5 29,4 26,3 17,9 15,6 7,8 32,5
2001 12,2 15,1 16,8 23,8 27,1 28,3 31,1 32,5 21,3 24,5 10,7 6,6 32,5
2000 9,5 15,0 14,9 27,3 29,2 35,3 26,5 32,3 25,9 22,5 14,4 14,1 35,3
1999 15,0 13,2 18,7 19,1 28,4 26,5 32,8 29,3 28,4 19,1 13,7 12,9 32,8
1998 12,4 14,2 19,1 23,7 28,8 33,6 34,6 33,5 24,8 21,0 10,7 13,2 34,6
1997 3,0 14,9 19,5 17,3 27,9 32,3 27,2 30,0 27,7 22,3 17,9 13,7 32,3
1996 6,3 8,9 11,5 27,2 28,0 31,2 26,3 27,7 20,8 20,4 16,0 7,7 31,2
1995 13,3 18,6 16,3 27,5 28,4 26,4 33,6 31,7 23,7 24,2 12,2 11,0 33,6
1994 12,6 13,8 20,4 25,1 24,9 33,3 36,2 36,9 25,0 19,4 17,4 13,4 36,9
1993 16,2 7,6 17,6 26,2 29,4 29,4 28,8 30,6 24,9 20,7 9,6 13,6 30,6
1992 13,2 14,9 16,1 25,5 26,4 29,7 33,1 36,2 24,9 18,9 14,5 12,2 36,2
1991 16,1 12,8 18,8 19,3 22,8 27,9 35,3 32,9 27,4 22,8 13,7 11,1 35,3
1990 12,8 19,7 20,9 20,7 25,4 28,8 33,8 34,8 24,2 24,1 13,6 12,7 34,8
1989 11,4 13,4 22,2 23,0 26,5 29,1 31,5 33,7 29,0 25,3 14,7 15,0 33,7
1988 14,5 13,1 14,9 24,3 27,3 27,2 32,9 31,5 25,7 18,9 10,5 9,9 32,9
1987 6,7 7,2 13,2 25,3 24,3 31,6 28,6 27,5 27,4 21,5 11,6 14,0 31,6
1986 10,1 3,9 17,5 20,4 29,5 31,1 32,4 34,2 22,8 22,0 16,0 14,0 34,2
1985 9,9 8,7 15,5 25,2 30,0 29,4 29,4 32,4 25,7 27,1 16,3 16,4 32,4
1984 11,0 9,2 16,6 22,2 24,4 28,1 35,8 29,4 28,5 19,6 15,3 7,1 35,8
1983 13,1 11,8 14,3 23,8 28,9 30,6 35,8 35,6 28,3 25,1 15,4 15,3 35,8
1982 10,2 9,1 20,6 23,5 27,0 33,2 32,6 29,9 28,6 21,6 17,1 13,4 33,2
1981 7,5 8,8 19,2 21,6 26,2 30,4 30,4 30,2 28,3 21,8 16,3 9,4 30,4
1980 8,0 11,9 16,1 21,2 24,7 30,3 25,8 31,1 27,2 21,4 15,3 12,2 31,1
1979 4,4 7,0 16,0 19,0 30,2 31,9 26,7 30,2 28,5 19,8 14,5 15,4 31,9
1978 5,5 13,3 22,4 17,7 26,0 28,8 31,1 30,3 22,2 22,8 13,3 11,2 31,1
1977 10,9 12,9 18,5 18,1 28,9 30,4 27,6 27,4 26,4 21,6 17,6 14,2 30,4
1976 9,1 14,1 18,4 23,4 28,3 33,1 35,7 28,4 26,7 24,1 16,4 11,6 35,7
1975 11,7 10,9 17,3 25,5 25,1 28,6 30,3 32,2 31,9 22,3 11,9 7,7 32,2
1974 10,7 13,2 19,4 23,1 24,0 25,2 26,5 34,8 28,0 13,2 13,2 13,2 34,8
1973 5,6 9,8 18,1 18,4 27,2 29,9 30,3 31,2 32,0 21,1 11,2 8,4 32,0
1972 6,0 11,3 19,5 20,5 23,2 29,3 32,2 33,0 24,7 20,4 14,8 10,2 33,0
1971 11,6 7,4 19,5 22,3 31,1 25,9 32,9 33,0 25,3 22,4 16,1 11,5 33,0
1970 4,6 5,4 13,6 18,6 24,2 31,1 29,7 28,7 28,6 21,0 15,4 9,4 31,1
1969 8,3 8,9 9,0 23,4 29,2 27,8 31,6 30,8 25,4 21,1 17,9 3,1 31,6
1968 8,1 10,4 23,9 30,4 23,9 30,8 29,8 27,2 24,6 19,5 16,0 6,6 30,8
1967 10,3 13,5 18,5 18,8 27,4 32,3 31,3 32,1 26,2 23,0 12,4 10,8 32,3
1966 10,4 14,5 11,9 22,3 27,2 31,3 28,4 34,2 27,4 25,9 13,9 10,1 34,2
1965 9,6 4,2 14,8 19,0 23,9 28,6 31,5 30,1 25,0 22,3 13,7 12,8 31,5
1964 5,0 6,3 12,7 22,5 29,0 32,4 34,5 31,0 28,9 22,0 14,3 13,7 34,5
1963 4,4 3,0 12,7 20,0 25,4 31,6 33,1 34,4 26,4 22,6 15,8 7,6 34,4
1962 10,2 7,0 14,1 28,6 23,4 30,0 31,5 31,5 29,3 23,8 15,0 7,6 31,5
1961 8,0 13,5 18,5 25,6 23,3 29,5 32,5 30,8 30,2 22,2 15,6 16,3 32,5
1960 9,5 14,5 17,3 20,6 24,2 27,6 29,3 32,0 25,4 18,5 15,4 13,2 32,0
1959 14,1 16,6 19,7 22,4 24,4 29,0 35,3 30,3 27,0 23,7 11,6 11,6 35,3
1958 6,5 15,5 7,6 17,5 28,7 26,3 31,5 29,0 30,7 22,4 12,8 12,4 31,5
1957 11,0 11,9 17,8 23,6 26,0 32,8 36,0 27,5 28,5 21,2 13,9 9,9 36,0
1956 12,0 4,6 18,5 16,1 28,6 27,7 28,4 26,0 28,5 23,7 8,0 11,8 28,6
1955 8,8 7,7 18,6 28,7 24,5 30,0 30,3 27,6 26,1 20,7 14,6 11,9 30,3
1954 9,1 7,2 17,2 15,1 25,9 33,1 24,1 29,9 29,8 21,6 14,0 11,7 33,1
1953 10,0 13,2 20,2 23,4 30,5 28,9 31,4 30,9 31,1 24,3 14,6 11,9 31,4
1952 8,8 7,1 13,3 23,8 25,4 28,8 34,7 34,1 22,6 16,8 10,1 6,3 34,7
1951 9,1 8,3 14,6 26,0 24,3 29,6 30,9 31,0 28,9 18,7 13,2 9,2 31,0
1950 7,8 16,4 17,7 20,3 29,6 31,7 30,5 32,3 26,5 21,3 14,5 12,5 32,3
1949 9,0 9,5 18,6 26,4 27,3 28,0 29,5 34,0 28,6 22,2 11,3 11,4 34,0
1948 13,1 12,3 17,8 24,3 25,9 30,6 30,9 31,2 27,2 22,7 13,9 7,9 31,2
1947 7,8 3,2 17,4 24,0 28,3 33,5 36,6 33,5 33,0 23,8 13,8 9,3 36,6
1946 11,2 10,5 16,9 24,4 26,9 28,6 33,5 28,0 24,5 18,2 13,3 8,6 33,5
1945 5,0 11,6 20,8 21,2 31,7 29,9 31,7 30,1 28,3 19,9 19,1 17,7 31,7
1944 9,2 11,0 8,4 20,9 29,7 25,5 30,2 33,4 27,7 18,7 14,3 8,5 33,4
1943 10,2 16,3 20,0 24,3 29,3 27,0 31,8 36,8 30,4 21,5 14,6 5,4 36,8
1942 4,6 1,0 12,6 17,3 28,4 29,2 30,2 31,9 30,6 25,9 13,8 9,6 31,9
1941 6,4 11,0 13,0 16,7 24,1 29,3 29,5 28,6 22,1 20,2 8,6 10,8 29,5
1940 1,4 11,7 15,2 24,5 27,6 26,6 28,2 28,4 25,3 19,4 15,3 4,3 28,4
1939 13,4 11,9 12,0 23,5 19,8 29,5 30,1 30,1 27,9 18,8 14,1 11,4 30,1
1938 10,4 11,3 20,5 15,0 26,9 28,2 30,9 31,4 25,4 18,5 14,9 10,0 31,4
1937 9,8 10,0 12,8 16,1 28,9 33,7 28,9 28,8 27,6 20,9 11,8 9,8 33,7
1936 12,1 9,1 17,5 20,0 23,2 29,1 32,4 28,7 26,4 14,9 11,5 11,7 32,4
1935 6,9 12,7 19,2 20,2 21,6 34,0 30,5 31,7 29,9 19,9 13,1 10,1 34,0
1934 11,1 13,9 13,7 28,0 26,0 30,5 31,7 30,4 26,2 23,1 16,2 19,6 31,7
1933 6,1 10,2 20,0 17,1 25,0 24,2 32,4 30,0 25,0 25,3 13,3 2,7 32,4
1932 11,3 5,9 13,4 21,0 30,1 26,3 30,8 33,9 28,1 22,3 17,4 8,1 33,9
1931 12,3 8,1 14,0 18,5 30,0 28,8 29,3 31,2 25,9 21,9 15,5 11,0 31,2
1930 11,4 9,7 15,9 23,4 23,2 30,0 32,6 29,0 22,1 16,9 15,9 7,0 32,6
1929 3,5 0,5 13,6 19,5 26,5 28,5 33,4 30,8 31,6 25,7 12,7 11,6 33,4
1928 7,9 11,8 15,6 23,8 22,1 30,6 34,7 27,8 30,3 20,5 18,5 8,4 34,7
1927 7,9 11,6 19,1 19,6 29,3 30,9 28,5 30,0 26,6 18,5 16,5 8,1 30,9
1926 9,0 10,5 17,0 25,4 24,5 26,0 30,0 25,2 28,5 20,9 17,1 9,0 30,0
1925 14,1 15,1 15,7 19,0 25,4 27,0 29,3 31,9 22,3 18,1 15,6 14,8 31,9
1924 7,5 6,2 15,6 20,6 27,3 28,1 30,0 27,6 26,3 19,4 16,1 9,8 30,0
1923 6,5 10,0 19,0 20,3 28,0 21,6 33,2 29,9 27,1 25,8 11,7 7,2 33,2
1922 8,6 14,0 17,5 25,4 30,0 28,3 35,4 26,6 20,6 13,1 8,4 10,6 35,4
1921 13,9 9,6 20,7 20,0 27,3 30,9 36,1 35,1 26,2 24,0 11,5 11,6 36,1
1920 11,6 10,8 19,7 22,4 28,4 26,9 33,0 28,8 22,3 19,5 14,0 14,2 33,0
1919 11,4 11,7 17,3 15,4 22,3 28,9 26,7 30,1 30,8 20,2 11,0 11,7 30,8
1918 11,5 11,4 16,8 20,5 29,5 26,6 30,2 31,0 28,4 17,5 15,9 11,0 31,0
1917 9,5 5,2 9,5 14,2 26,8 31,7 30,5 29,1 28,2 25,4 13,0 9,2 31,7
1916 13,3 11,4 18,4 22,6 28,2 29,5 27,1 28,5 26,3 23,6 13,5 11,1 29,5
1915 11,3 9,9 17,5 22,1 27,1 33,6 31,4 28,6 23,4 17,6 12,7 18,6 33,6
1914 8,8 12,6 16,8 24,0 27,2 28,3 31,4 32,9 30,1 17,9 16,9 16,1 32,9
1913 7,4 11,1 19,6 28,0 30,3 32,0 27,7 29,3 26,4 22,7 15,7 13,5 32,0
1912 8,5 17,9 18,0 19,1 29,2 28,6 30,3 26,2 18,5 20,2 12,1 13,9 30,3
1911 7,3 11,3 23,6 23,9 26,3 30,5 35,8 34,0 35,2 21,1 17,6 8,4 35,8
1910 11,8 12,4 16,0 22,4 26,8 29,7 28,5 29,5 23,8 22,7 12,0 10,5 29,7
1909 9,4 7,3 18,2 23,7 28,7 31,9 26,6 30,5 28,5 21,8 10,7 13,8 31,9
1908 8,9 10,8 14,5 17,7 28,9 31,8 33,2 27,7 27,9 27,5 8,9 7,9 33,2
1907 8,6 9,6 17,2 15,9 29,9 29,2 28,3 31,9 25,9 23,1 13,6 11,8 31,9
1906 12,1 13,7 18,0 26,3 27,8 31,8 31,3 34,6 31,5 21,0 19,3 10,0 34,6
1905 8,8 11,8 17,7 20,5 27,5 31,0 34,8 32,1 26,0 14,6 15,9 12,6 34,8
1904 10,0 10,4 17,5 22,4 26,0 26,2 32,2 31,6 23,0 20,7 12,5 14,6 32,2
1903 11,6 17,9 20,0 20,0 26,2 26,6 28,2 27,2 29,7 20,7 14,4 6,3 29,7
1902 11,7 12,0 17,9 20,0 27,1 29,9 27,7 26,2 27,9 16,9 12,2 8,7 29,9
1901 8,2 9,2 13,9 21,7 27,5 31,5 29,7 28,7 25,2 22,2 11,3 13,2 31,5
1900 9,1 12,3 10,6 20,2 25,7 27,6 31,0 29,2 24,0 23,3 13,2 10,9 31,0
1899 12,6 18,2 18,0 18,8 25,2 25,3 29,6 30,1 26,7 19,2 16,5 7,2 30,1
1898 8,8 12,1 16,0 19,3 24,7 25,9 26,7 29,7 27,4 17,7 13,8 12,2 29,7
1897 6,4 12,2 15,8 22,7 23,2 30,7 28,2 27,7 26,4 19,8 14,4 7,7 30,7
1896 5,1 8,5 19,7 17,7 25,7 27,4 29,3 23,7 22,4 20,5 10,2 6,5 29,3
1895 6,3 2,6 12,7 19,3 24,8 28,5 32,2 30,3 30,7 22,7 17,2 9,0 32,2
1894 7,9 10,7 16,7 23,1 24,0 25,9 31,2 28,7 23,4 15,9 12,7 7,2 31,2
1893 6,6 11,1 16,7 18,2 26,8 28,7 30,1 29,9 24,7 24,7 13,2 9,3 30,1
1892 8,7 9,9 19,2 21,1 30,5 29,1 27,9 34,7 26,3 20,3 14,3 7,3 34,7
1891 6,3 9,3 13,2 20,0 25,0 28,6 29,7 26,3 26,8 20,0 12,9 14,7 29,7
1890 11,0 3,4 22,8 21,4 28,1 25,6 29,1 29,8 20,8 23,4 11,8 7,8 29,8
1889 6,0 9,8 10,7 21,3 25,8 28,4 30,5 27,3 24,0 19,1 12,1 6,7 30,5
1888 8,5 7,3 18,9 20,1 29,7 28,8 26,7 28,8 24,7 18,0 14,8 9,6 29,7
1887 7,5 10,0 11,2 20,9 22,0 24,5 31,5 28,1 28,9 14,0 14,7 10,4 31,5
1886 8,6 5,3 17,5 21,9 29,5 25,3 30,0 27,7 29,1 21,5 13,0 10,8 30,0
1885 7,9 13,6 11,0 24,7 27,7 30,8 28,4 28,4 27,6 21,4 14,3 12,2 30,8
1884 12,4 13,0 17,8 16,8 26,2 25,4 30,0 27,6 24,9 18,7 15,5 10,4 30,0
1883 13,0 10,5 7,3 18,0 27,5 27,2 29,9 26,5 25,8 17,0 13,4 9,2 29,9
1882 10,3 14,0 19,5 23,0 27,0 26,0 30,7 27,0 26,0 17,7 13,7 12,7 30,7
1881 7,2 8,8 16,5 20,6 26,5 31,1 33,9 31,2 22,8 16,7 13,8 12,0 33,9
1880 8,3 13,0 14,4 25,2 30,2 30,2 32,0 26,6 30,2 22,0 13,6 12,9 32,0
1879 11,0 11,2 15,0 21,0 26,7 28,7 30,0 30,5 26,0 19,6 9,7 6,1 30,5
1878 10,3 13,6 16,4 21,9 27,6 29,0 31,2 27,7 26,5 19,0 15,2 12,2 31,2
1877 15,3 9,2 14,5 21,8 24,5 32,0 32,4 31,1 24,8 21,3 18,5 8,2 32,4
1876 6,1 14,0 18,0 21,2 27,0 28,8 32,2 32,3 27,8 25,8 9,6 12,7 32,3
1875                          
1874                          
1873                          
1872                          
1871                          
1870                          
1869                          
1868 11,0 14,9 14,6 23,4 30,5 32,4 34,5 34,9 27,6 21,5 13,6 16,5 34,9
1867                       12,0  
1866                          
1865 9,5 8,4 8,3 24,0 31,6 25,4 37,1 33,4 29,5 22,6     37,1
1864 11,3 11,6 15,8 24,8 25,5 30,5 28,0 31,3 26,1 20,0 10,8 3,3 31,3
1863 14,0 13,5 14,4 21,4 30,3 29,6 27,5 35,1 26,9 24,3 15,3 9,6 35,1
1862 8,1 10,4 22,5 28,5 26,5 34,0 32,9 33,1 26,5 23,4 18,4 8,0 34,0
1861 10,5 14,4 19,1 17,9 29,3 34,0 29,9 35,8 29,8 22,1 15,9 12,1 35,8
1860 12,9 5,5 13,1 19,4 30,0 30,6 30,6 29,0 23,8 18,0 9,8 7,3 30,6
1859 11,9 10,6 17,5 21,5 26,5 29,4 33,9 35,0 26,6 23,5 18,5 10,4 35,0
1858 5,3 4,0 18,8 23,3 24,8 31,4 30,3 28,9 25,9 20,4 8,4 7,4 31,4
1857 7,4 8,6 13,5 21,3 29,9 31,3 29,6 32,8 25,6 23,1 11,9 11,0 32,8
1856 10,6 13,3 11,8 23,1 21,5 28,8 27,6 27,8 24,4 21,9 10,5 14,8 28,8
1855 7,8 4,8 12,8 20,0 27,9 30,4 28,8 30,6 23,8 21,8 12,8 7,0 30,6
1854 8,8 10,3 13,8 22,5 25,0 29,0 30,6 26,9 27,5 22,5 12,0 9,6 30,6
1853 10,9 5,0 10,6 18,1 25,0 28,8 31,3 31,3 23,5 16,9 11,5 5,0 31,3
1852 13,8 9,8 19,0 20,5 30,5 27,5 32,5 27,5 25,1 20,5 15,3 12,9 32,5
1851 10,3 8,5 16,8 22,9 17,5 26,3 27,9 27,4 18,8 18,9 9,8 10,3 27,9
1850 5,6 14,1 14,5 18,8 26,0 30,6 29,1 28,8 21,1 17,5 14,1 12,5 30,6
1849 10,3 11,3 14,9 21,5 25,0 29,1 27,5 25,6 24,8 20,4 14,1 11,0 29,1
1848 1,1 12,5 20,0 22,3 25,4 30,6 31,6 29,0 25,0 20,0 11,6 14,0 31,6
1847 10,2 11,7 17,5 18,2 31,0 29,0 34,0 34,6 26,5 18,0 12,3 12,6 34,6
1846 12,0 14,0 18,3 22,3 28,4 32,2 32,8 33,0 28,3 22,4 14,0 7,7 33,0
1845 6,0 5,0 7,8 24,3 22,5 33,0 38,0 28,2 26,3 25,5 14,2 9,5 38,0
1844 10,0 10,0 10,8 23,2 25,6 30,2 24,3 28,5 28,0 18,5 14,4 7,2 30,2
1843 10,0 13,4 17,9 25,1 26,2 29,6 32,3 29,5 24,8 23,8 16,0 10,0 32,3
1842 3,5 8,5 15,0 22,0 29,3 30,3 35,0 36,5 28,4 15,3 10,9 11,7 36,5
1841 11,3 8,9 16,4 28,0 31,2 33,5 32,7 31,8 29,9 23,5 15,8 10,4 33,5
1840 12,2 9,7 9,3 24,3 25,7 30,0 28,8 29,5 27,9 14,1 17,7 4,0 30,0
1839 8,2 9,5 13,7 16,9 23,4 30,1 29,4 26,7 29,0 22,7 12,7 14,8 30,1
1838 2,5 8,8 12,5 19,7 27,5 30,0 35,4 27,6 26,1 16,3 12,6 12,2 35,4
1837 8,7 9,2 12,2 21,2 24,3 27,6 29,5 31,2 24,9 19,0 12,4 10,2 31,2
1836 9,7 9,0 21,8 22,2 22,3 29,7 31,2 26,7 29,1 23,0 14,4 11,9 31,2
1835 8,8 12,9 16,0 21,7 24,6 29,7 32,7 30,7 26,9 20,8 11,2 9,3 32,7
1834 13,2 14,8 14,1 24,8 31,0 31,7 32,6 31,5 31,8 23,3 21,5 9,9 32,6
1833 7,0 12,8 16,2 15,4 30,0 32,7 28,5 23,7 21,3 18,3 15,5 11,8 32,7
1832 7,3 10,2 13,5 21,5 26,8 27,4 34,0 28,8 22,2 22,4 10,7 10,5 34,0
1831 3,9 12,3 12,6 22,7 27,0 27,9 28,4 26,8 26,0 22,7 13,4 13,6 28,4
1830 2,7 12,4 18,8 21,3 27,8 33,2 31,1 34,2 23,2 20,5 13,0 7,6 34,2
1829 4,2 7,0 13,6 21,9 22,5 31,2 33,7 29,7 26,5 19,7 9,5 0,2 33,7
1828 9,0 10,8 13,0 22,2 26,8 30,4 31,5 24,8 25,3 19,7 12,9 11,2 31,5